Pular para o conteúdo
Coqueiros e mar calmo em Garapuá

Tábua de maré de Morro de São Paulo

Veja os dias bons para as piscinas naturais. Antes de você pagar, a gente confere a maré do seu dia e avisa se vale trocar.

Morro agora

Maré
—
Próxima baixa
—
Piscinas
—
Pôr do sol
—
Ver a tábua

Próximos dias bons para as piscinas

Maré bem baixa perto do fim da manhã, no horário da Volta à Ilha.

    A maré de hoje

    A linha coral marca a hora agora em Morro.

    Tábua completa, mês a mês

    Horários de maré baixa e alta e como o dia tende a ficar para as piscinas.

    Maré em novembro de 2026
    DiaMaré baixaMaré altaPiscinas
    01 dom02:36 0,6 m15:10 1,0 m09:06 1,8 m21:34 1,9 mFraca
    02 seg04:06 0,7 m16:49 0,9 m10:36 1,8 m22:57 1,9 mFraca
    03 ter05:29 0,6 m17:59 0,8 m11:47 1,9 mFraca
    04 qua06:29 0,5 m18:47 0,7 m00:01 2,1 m12:42 2,0 mFraca
    05 qui07:14 0,4 m19:27 0,5 m00:55 2,2 m13:23 2,1 mFraca
    06 sex07:57 0,3 m20:04 0,4 m01:42 2,3 m14:02 2,2 mFraca
    07 sáb08:31 0,3 m20:44 0,3 m02:23 2,3 m14:42 2,3 mRazoável
    08 dom09:04 0,3 m21:17 0,3 m03:02 2,3 m15:14 2,3 mBoa
    09 seg09:40 0,3 m21:53 0,3 m03:42 2,3 m15:49 2,3 mBoa
    10 ter10:08 0,3 m22:25 0,3 m04:16 2,2 m16:19 2,2 mBoa
    11 qua10:42 0,4 m22:59 0,4 m04:51 2,2 m16:55 2,2 mBoa
    12 qui11:10 0,6 m23:31 0,5 m05:23 2,1 m17:25 2,1 mBoa
    13 sex11:44 0,7 m05:59 2,0 m18:02 2,0 mRazoável
    14 sáb00:06 0,6 m12:17 0,8 m06:38 1,9 m18:46 1,9 mFraca
    15 dom00:49 0,7 m13:06 0,9 m07:25 1,8 m19:40 1,8 mFraca
    16 seg01:49 0,8 m14:23 1,0 m08:34 1,7 m20:51 1,8 mFraca
    17 ter03:06 0,9 m16:01 1,0 m09:57 1,7 m22:06 1,8 mFraca
    18 qua04:29 0,8 m17:10 0,9 m11:10 1,8 m23:14 1,9 mFraca
    19 qui05:36 0,7 m18:04 0,7 m12:04 1,9 mFraca
    20 sex06:27 0,6 m18:51 0,6 m00:10 2,0 m12:51 2,1 mFraca
    21 sáb07:12 0,4 m19:34 0,4 m01:01 2,2 m13:32 2,2 mFraca
    22 dom07:59 0,3 m20:17 0,2 m01:47 2,3 m14:12 2,3 mFraca
    23 seg08:42 0,2 m21:02 0,1 m02:34 2,4 m14:57 2,4 mRazoável
    24 ter09:25 0,1 m21:51 0,0 m03:19 2,5 m15:40 2,4 mBoa
    25 qua10:08 0,2 m22:38 0,0 m04:08 2,5 m16:23 2,4 mBoa
    26 qui10:55 0,3 m23:27 0,1 m04:59 2,4 m17:10 2,4 mBoa
    27 sex11:42 0,4 m05:49 2,3 m18:02 2,3 mBoa
    28 sáb00:19 0,2 m12:32 0,6 m06:42 2,2 m18:57 2,2 mRazoável
    29 dom01:16 0,4 m13:29 0,8 m07:40 2,0 m19:59 2,1 mRazoável
    30 seg02:16 0,5 m14:36 0,9 m08:44 1,9 m21:04 2,0 mFraca
    Maré em dezembro de 2026
    DiaMaré baixaMaré altaPiscinas
    01 ter03:23 0,6 m15:51 0,9 m09:51 1,9 m22:10 2,0 mFraca
    02 qua04:36 0,7 m17:02 0,8 m10:59 1,9 m23:17 2,0 mFraca
    03 qui05:44 0,7 m18:04 0,8 m11:59 1,9 mFraca
    04 sex06:42 0,6 m18:57 0,7 m00:17 2,0 m12:49 2,0 mFraca
    05 sáb07:27 0,6 m19:42 0,5 m01:12 2,1 m13:34 2,1 mFraca
    06 dom08:08 0,5 m20:23 0,4 m02:02 2,1 m14:14 2,1 mFraca
    07 seg08:47 0,5 m21:02 0,4 m02:49 2,1 m14:55 2,2 mRazoável
    08 ter09:19 0,4 m21:40 0,3 m03:27 2,1 m15:29 2,2 mBoa
    09 qua09:55 0,4 m22:12 0,3 m04:04 2,1 m16:02 2,2 mBoa
    10 qui10:25 0,5 m22:47 0,3 m04:38 2,1 m16:38 2,2 mBoa
    11 sex10:59 0,5 m23:19 0,4 m05:10 2,1 m17:10 2,2 mBoa
    12 sáb11:31 0,6 m23:57 0,5 m05:46 2,1 m17:49 2,1 mRazoável
    13 dom12:04 0,7 m06:19 2,0 m18:27 2,1 mRazoável
    14 seg00:34 0,6 m12:46 0,8 m07:01 1,9 m19:10 2,0 mRazoável
    15 ter01:17 0,7 m13:36 0,9 m07:47 1,9 m20:02 2,0 mFraca
    16 qua02:10 0,7 m14:42 0,9 m08:46 1,8 m21:04 1,9 mFraca
    17 qui03:12 0,8 m15:55 0,9 m09:53 1,8 m22:08 1,9 mFraca
    18 sex04:23 0,7 m17:02 0,8 m11:01 1,9 m23:14 2,0 mFraca
    19 sáb05:32 0,7 m18:06 0,7 m12:01 1,9 mFraca
    20 dom06:36 0,6 m19:04 0,5 m00:17 2,0 m12:57 2,1 mFraca
    21 seg07:34 0,4 m20:01 0,3 m01:19 2,1 m13:49 2,2 mFraca
    22 ter08:27 0,3 m20:55 0,1 m02:16 2,3 m14:40 2,3 mRazoável
    23 qua09:17 0,3 m21:46 0,0 m03:10 2,4 m15:27 2,4 mBoa
    24 qui10:04 0,3 m22:36 -0,0 m04:04 2,4 m16:16 2,5 mBoa
    25 sex10:53 0,3 m23:23 0,0 m04:55 2,5 m17:04 2,5 mBoa
    26 sáb11:36 0,3 m05:42 2,4 m17:55 2,5 mBoa
    27 dom00:10 0,1 m12:19 0,5 m06:27 2,3 m18:44 2,4 mBoa
    28 seg00:59 0,2 m13:02 0,6 m07:12 2,2 m19:32 2,3 mRazoável
    29 ter01:46 0,4 m13:51 0,7 m08:02 2,0 m20:23 2,2 mFraca
    30 qua02:34 0,6 m14:46 0,8 m08:55 1,9 m21:21 2,0 mFraca
    31 qui03:31 0,8 m15:53 0,9 m09:57 1,8 m22:29 1,9 mFraca
    Maré em janeiro de 2027 · previsão
    DiaMaré baixaMaré altaPiscinas
    01 sex04:59 0,8 m17:26 0,9 m11:11 1,8 m23:44 1,9 mFraca
    02 sáb06:07 0,8 m18:35 0,8 m12:15 1,8 mFraca
    03 dom07:05 0,8 m19:30 0,7 m00:50 1,9 m13:11 1,9 mFraca
    04 seg07:52 0,7 m20:16 0,5 m01:45 1,9 m13:59 2,0 mFraca
    05 ter08:33 0,6 m20:56 0,4 m02:32 2,0 m14:42 2,1 mRazoável
    06 qua09:10 0,6 m21:33 0,3 m03:14 2,1 m15:21 2,2 mBoa
    07 qui09:45 0,5 m22:07 0,3 m03:52 2,1 m15:58 2,2 mBoa
    08 sex10:18 0,5 m22:40 0,3 m04:27 2,2 m16:32 2,3 mBoa
    09 sáb10:50 0,5 m23:12 0,3 m05:00 2,2 m17:05 2,3 mBoa
    10 dom11:21 0,5 m23:44 0,3 m05:31 2,2 m17:36 2,3 mBoa
    11 seg11:53 0,6 m06:02 2,2 m18:09 2,3 mBoa
    12 ter00:17 0,4 m12:27 0,6 m06:35 2,1 m18:43 2,2 mRazoável
    13 qua00:54 0,5 m13:04 0,7 m07:11 2,1 m19:23 2,1 mRazoável
    14 qui01:35 0,6 m13:49 0,7 m07:53 2,0 m20:10 2,0 mFraca
    15 sex02:24 0,7 m14:45 0,8 m08:45 1,9 m21:10 1,9 mFraca
    16 sáb03:25 0,8 m15:58 0,8 m09:49 1,9 m22:27 1,9 mFraca
    17 dom04:45 0,8 m17:31 0,7 m11:09 1,9 m23:58 1,9 mFraca
    18 seg06:15 0,7 m18:55 0,6 m12:31 2,0 mFraca
    19 ter07:28 0,6 m19:59 0,3 m01:16 2,0 m13:37 2,1 mFraca
    20 qua08:25 0,5 m20:52 0,1 m02:18 2,2 m14:33 2,3 mRazoável
    21 qui09:14 0,3 m21:40 0,0 m03:10 2,3 m15:22 2,5 mBoa
    22 sex09:59 0,2 m22:25 -0,1 m03:57 2,5 m16:08 2,6 mBoa
    23 sáb10:41 0,2 m23:07 -0,1 m04:42 2,5 m16:52 2,6 mBoa
    24 dom11:20 0,2 m23:48 0,0 m05:24 2,5 m17:34 2,6 mBoa
    25 seg11:58 0,3 m06:05 2,4 m18:16 2,5 mBoa
    26 ter00:28 0,2 m12:35 0,4 m06:44 2,3 m18:58 2,4 mBoa
    27 qua01:07 0,4 m13:13 0,6 m07:24 2,1 m19:41 2,2 mRazoável
    28 qui01:47 0,6 m13:54 0,7 m08:06 2,0 m20:30 2,0 mFraca
    29 sex02:31 0,8 m14:47 0,9 m08:55 1,8 m21:33 1,8 mFraca
    30 sáb03:32 1,0 m16:15 0,9 m10:04 1,7 m23:05 1,7 mFraca
    31 dom05:22 1,0 m18:12 0,9 m11:37 1,7 mFraca
    Maré em fevereiro de 2027 · previsão
    DiaMaré baixaMaré altaPiscinas
    01 seg06:48 1,0 m19:19 0,8 m00:33 1,7 m12:52 1,8 mFraca
    02 ter07:43 0,9 m20:07 0,6 m01:36 1,8 m13:47 1,9 mFraca
    03 qua08:25 0,7 m20:45 0,5 m02:23 1,9 m14:30 2,0 mRazoável
    04 qui09:00 0,6 m21:19 0,3 m03:01 2,1 m15:08 2,2 mRazoável
    05 sex09:32 0,5 m21:51 0,2 m03:36 2,2 m15:42 2,3 mBoa
    06 sáb10:02 0,4 m22:21 0,2 m04:07 2,3 m16:13 2,4 mBoa
    07 dom10:30 0,3 m22:50 0,2 m04:37 2,4 m16:43 2,5 mBoa
    08 seg10:59 0,3 m23:20 0,2 m05:05 2,4 m17:13 2,5 mBoa
    09 ter11:28 0,4 m23:51 0,3 m05:34 2,4 m17:43 2,4 mBoa
    10 qua12:00 0,4 m06:05 2,3 m18:16 2,4 mBoa
    11 qui00:24 0,4 m12:35 0,5 m06:38 2,2 m18:53 2,3 mBoa
    12 sex01:01 0,5 m13:16 0,6 m07:17 2,1 m19:38 2,1 mRazoável
    13 sáb01:45 0,7 m14:08 0,7 m08:04 2,0 m20:35 1,9 mFraca
    14 dom02:42 0,8 m15:19 0,8 m09:07 1,9 m21:58 1,8 mFraca
    15 seg04:07 0,9 m17:12 0,8 m10:37 1,8 m23:50 1,8 mFraca
    16 ter06:10 0,9 m18:53 0,6 m12:18 1,9 mFraca
    17 qua07:27 0,7 m19:55 0,4 m01:14 2,0 m13:29 2,1 mFraca
    18 qui08:20 0,5 m20:44 0,2 m02:12 2,2 m14:23 2,3 mRazoável
    19 sex09:04 0,3 m21:28 0,0 m02:59 2,4 m15:09 2,5 mBoa
    20 sáb09:43 0,2 m22:08 -0,1 m03:42 2,5 m15:52 2,7 mBoa
    21 dom10:20 0,2 m22:46 -0,0 m04:21 2,5 m16:32 2,7 mBoa
    22 seg10:55 0,2 m23:22 0,1 m04:59 2,5 m17:11 2,7 mBoa
    23 ter11:29 0,2 m23:56 0,2 m05:35 2,5 m17:49 2,6 mBoa
    24 qua12:02 0,4 m06:09 2,3 m18:26 2,4 mBoa
    25 qui00:28 0,4 m12:35 0,5 m06:43 2,2 m19:04 2,2 mBoa
    26 sex01:00 0,6 m13:11 0,7 m07:18 2,0 m19:45 2,0 mRazoável
    27 sáb01:35 0,8 m13:56 0,9 m07:58 1,8 m20:39 1,8 mFraca
    28 dom02:21 1,0 m15:05 1,0 m08:55 1,7 m22:24 1,6 mFraca
    Maré em março de 2027 · previsão
    DiaMaré baixaMaré altaPiscinas
    01 seg03:54 1,2 m17:49 1,0 m10:56 1,6 mFraca
    02 ter06:33 1,1 m19:02 0,9 m00:16 1,7 m12:31 1,7 mFraca
    03 qua07:27 0,9 m19:47 0,7 m01:19 1,8 m13:27 1,9 mFraca
    04 qui08:05 0,8 m20:22 0,5 m02:02 2,0 m14:09 2,1 mFraca
    05 sex08:37 0,6 m20:54 0,4 m02:37 2,1 m14:44 2,3 mRazoável
    06 sáb09:07 0,5 m21:24 0,2 m03:08 2,3 m15:16 2,4 mBoa
    07 dom09:35 0,3 m21:53 0,2 m03:38 2,4 m15:46 2,5 mBoa
    08 seg10:04 0,3 m22:22 0,1 m04:07 2,5 m16:16 2,6 mBoa
    09 ter10:33 0,3 m22:53 0,1 m04:36 2,5 m16:46 2,6 mBoa
    10 qua11:03 0,3 m23:24 0,2 m05:06 2,5 m17:18 2,5 mBoa
    11 qui11:36 0,3 m23:58 0,4 m05:37 2,4 m17:53 2,4 mBoa
    12 sex12:12 0,4 m06:12 2,3 m18:32 2,3 mBoa
    13 sáb00:35 0,5 m12:54 0,6 m06:51 2,2 m19:19 2,1 mRazoável
    14 dom01:19 0,7 m13:47 0,7 m07:39 2,0 m20:20 1,9 mFraca
    15 seg02:18 0,9 m15:04 0,8 m08:44 1,9 m21:54 1,8 mFraca
    16 ter03:56 1,0 m17:16 0,8 m10:25 1,8 m23:50 1,9 mFraca
    17 qua06:10 1,0 m18:45 0,6 m12:08 1,9 mFraca
    18 qui07:16 0,8 m19:41 0,4 m01:03 2,0 m13:15 2,2 mFraca
    19 sex08:03 0,6 m20:27 0,2 m01:55 2,2 m14:05 2,4 mFraca
    20 sáb08:43 0,4 m21:07 0,1 m02:39 2,4 m14:49 2,6 mRazoável
    21 dom09:20 0,3 m21:44 0,1 m03:18 2,5 m15:30 2,7 mBoa
    22 seg09:54 0,2 m22:19 0,1 m03:55 2,5 m16:09 2,7 mBoa
    23 ter10:28 0,2 m22:52 0,2 m04:30 2,5 m16:46 2,7 mBoa
    24 qua11:00 0,2 m23:23 0,3 m05:03 2,5 m17:22 2,5 mBoa
    25 qui11:32 0,3 m23:52 0,5 m05:36 2,4 m17:58 2,4 mBoa
    26 sex12:05 0,5 m06:08 2,2 m18:34 2,2 mBoa
    27 sáb00:23 0,7 m12:41 0,7 m06:41 2,0 m19:14 1,9 mRazoável
    28 dom00:57 0,9 m13:25 0,9 m07:20 1,9 m20:05 1,8 mFraca
    29 seg01:41 1,1 m14:29 1,0 m08:14 1,8 m21:43 1,6 mFraca
    30 ter02:58 1,2 m17:04 1,1 m10:04 1,7 m23:41 1,7 mFraca
    31 qua05:56 1,2 m18:23 0,9 m11:54 1,8 mFraca
    Maré em abril de 2027 · previsão
    DiaMaré baixaMaré altaPiscinas
    01 qui06:52 1,0 m19:09 0,8 m00:43 1,8 m12:51 1,9 mFraca
    02 sex07:30 0,8 m19:45 0,6 m01:26 2,0 m13:33 2,1 mFraca
    03 sáb08:02 0,7 m20:18 0,4 m02:00 2,2 m14:08 2,3 mFraca
    04 dom08:32 0,5 m20:49 0,3 m02:32 2,3 m14:41 2,4 mRazoável
    05 seg09:03 0,4 m21:21 0,2 m03:02 2,4 m15:13 2,5 mBoa
    06 ter09:34 0,3 m21:53 0,1 m03:33 2,5 m15:47 2,6 mBoa
    07 qua10:07 0,2 m22:27 0,2 m04:06 2,5 m16:21 2,6 mBoa
    08 qui10:41 0,2 m23:02 0,3 m04:39 2,5 m16:58 2,6 mBoa
    09 sex11:18 0,3 m23:39 0,4 m05:15 2,5 m17:38 2,5 mBoa
    10 sáb11:58 0,4 m05:53 2,4 m18:22 2,3 mBoa
    11 dom00:20 0,6 m12:45 0,5 m06:37 2,2 m19:15 2,1 mBoa
    12 seg01:08 0,8 m13:44 0,7 m07:30 2,1 m20:24 2,0 mFraca
    13 ter02:14 1,0 m15:11 0,8 m08:42 1,9 m21:59 1,9 mFraca
    14 qua04:06 1,1 m17:07 0,8 m10:19 1,9 m23:33 2,0 mFraca
    15 qui05:50 1,0 m18:23 0,7 m11:47 2,1 mFraca
    16 sex06:50 0,8 m19:17 0,5 m00:39 2,1 m12:50 2,2 mFraca
    17 sáb07:36 0,6 m20:01 0,4 m01:28 2,2 m13:40 2,4 mFraca
    18 dom08:16 0,5 m20:41 0,3 m02:11 2,4 m14:24 2,5 mRazoável
    19 seg08:53 0,3 m21:17 0,2 m02:49 2,4 m15:05 2,6 mRazoável
    20 ter09:28 0,3 m21:50 0,3 m03:26 2,5 m15:44 2,6 mBoa
    21 qua10:02 0,3 m22:22 0,3 m04:01 2,5 m16:22 2,5 mBoa
    22 qui10:35 0,3 m22:53 0,5 m04:35 2,4 m16:59 2,4 mBoa
    23 sex11:09 0,4 m23:25 0,6 m05:08 2,3 m17:36 2,3 mBoa
    24 sáb11:45 0,5 m23:57 0,8 m05:42 2,2 m18:14 2,1 mBoa
    25 dom12:23 0,7 m06:18 2,1 m18:55 1,9 mRazoável
    26 seg00:35 0,9 m13:08 0,8 m06:59 2,0 m19:47 1,8 mFraca
    27 ter01:22 1,1 m14:08 1,0 m07:53 1,9 m21:01 1,8 mFraca
    28 qua02:30 1,2 m15:42 1,0 m09:12 1,8 m22:36 1,8 mFraca
    29 qui04:33 1,2 m17:17 1,0 m10:47 1,8 m23:44 1,9 mFraca
    30 sex05:50 1,1 m18:13 0,8 m11:54 1,9 mFraca
    Maré em maio de 2027 · previsão
    DiaMaré baixaMaré altaPiscinas
    01 sáb06:37 0,9 m18:56 0,7 m00:32 2,0 m12:42 2,1 mFraca
    02 dom07:15 0,7 m19:34 0,5 m01:12 2,1 m13:23 2,2 mFraca
    03 seg07:52 0,6 m20:11 0,4 m01:48 2,3 m14:02 2,4 mFraca
    04 ter08:28 0,4 m20:48 0,3 m02:24 2,4 m14:41 2,5 mRazoável
    05 qua09:06 0,3 m21:26 0,2 m03:01 2,5 m15:21 2,5 mBoa
    06 qui09:45 0,2 m22:06 0,3 m03:39 2,5 m16:02 2,6 mBoa
    07 sex10:25 0,2 m22:46 0,3 m04:18 2,5 m16:45 2,5 mBoa
    08 sáb11:08 0,3 m23:29 0,5 m05:00 2,5 m17:32 2,4 mBoa
    09 dom11:55 0,3 m05:44 2,4 m18:22 2,3 mBoa
    10 seg00:16 0,7 m12:48 0,5 m06:34 2,3 m19:19 2,2 mRazoável
    11 ter01:10 0,8 m13:51 0,6 m07:31 2,2 m20:27 2,1 mFraca
    12 qua02:18 0,9 m15:12 0,7 m08:40 2,1 m21:45 2,0 mFraca
    13 qui03:48 1,0 m16:39 0,7 m09:59 2,1 m23:00 2,0 mFraca
    14 sex05:12 0,9 m17:49 0,7 m11:15 2,1 mFraca
    15 sáb06:14 0,8 m18:45 0,6 m00:03 2,1 m12:17 2,2 mFraca
    16 dom07:03 0,7 m19:31 0,5 m00:54 2,2 m13:11 2,3 mFraca
    17 seg07:47 0,6 m20:12 0,5 m01:39 2,2 m13:58 2,4 mFraca
    18 ter08:27 0,5 m20:50 0,5 m02:20 2,3 m14:42 2,4 mRazoável
    19 qua09:05 0,4 m21:25 0,5 m02:59 2,3 m15:23 2,4 mBoa
    20 qui09:42 0,3 m21:59 0,5 m03:36 2,4 m16:04 2,4 mBoa
    21 sex10:18 0,4 m22:33 0,6 m04:13 2,3 m16:43 2,3 mBoa
    22 sáb10:55 0,4 m23:07 0,7 m04:50 2,3 m17:22 2,2 mBoa
    23 dom11:33 0,5 m23:43 0,8 m05:27 2,2 m18:02 2,1 mBoa
    24 seg12:12 0,6 m06:05 2,1 m18:42 2,0 mRazoável
    25 ter00:22 0,9 m12:55 0,8 m06:46 2,0 m19:27 1,9 mRazoável
    26 qua01:06 1,0 m13:44 0,8 m07:32 2,0 m20:17 1,9 mFraca
    27 qui01:59 1,1 m14:42 0,9 m08:26 1,9 m21:17 1,9 mFraca
    28 sex03:04 1,1 m15:50 0,9 m09:29 1,9 m22:21 1,9 mFraca
    29 sáb04:18 1,0 m16:57 0,8 m10:36 2,0 m23:21 2,0 mFraca
    30 dom05:25 0,9 m17:55 0,7 m11:37 2,0 mFraca
    31 seg06:21 0,8 m18:47 0,6 m00:14 2,1 m12:33 2,1 mFraca
    Maré em junho de 2027 · previsão
    DiaMaré baixaMaré altaPiscinas
    01 ter07:11 0,6 m19:34 0,5 m01:02 2,2 m13:24 2,3 mFraca
    02 qua07:58 0,4 m20:21 0,4 m01:49 2,3 m14:13 2,4 mFraca
    03 qui08:44 0,3 m21:07 0,3 m02:34 2,4 m15:02 2,4 mRazoável
    04 sex09:31 0,2 m21:52 0,3 m03:19 2,5 m15:50 2,5 mBoa
    05 sáb10:17 0,1 m22:39 0,4 m04:05 2,5 m16:39 2,5 mBoa
    06 dom11:05 0,2 m23:26 0,5 m04:52 2,5 m17:29 2,4 mBoa
    07 seg11:55 0,2 m05:40 2,5 m18:20 2,4 mBoa
    08 ter00:14 0,6 m12:48 0,3 m06:30 2,4 m19:14 2,3 mRazoável
    09 qua01:06 0,7 m13:45 0,5 m07:24 2,3 m20:11 2,2 mFraca
    10 qui02:03 0,8 m14:49 0,6 m08:23 2,2 m21:12 2,1 mFraca
    11 sex03:09 0,9 m15:58 0,7 m09:27 2,2 m22:16 2,0 mFraca
    12 sáb04:21 0,9 m17:07 0,7 m10:35 2,1 m23:19 2,0 mFraca
    13 dom05:30 0,8 m18:08 0,7 m11:41 2,1 mFraca
    14 seg06:29 0,8 m19:01 0,7 m00:17 2,0 m12:42 2,1 mFraca
    15 ter07:21 0,7 m19:48 0,7 m01:08 2,1 m13:36 2,2 mFraca
    16 qua08:08 0,6 m20:29 0,6 m01:55 2,1 m14:25 2,2 mFraca
    17 qui08:50 0,5 m21:08 0,6 m02:38 2,2 m15:10 2,2 mRazoável
    18 sex09:31 0,4 m21:45 0,6 m03:19 2,2 m15:52 2,2 mBoa
    19 sáb10:09 0,4 m22:21 0,6 m03:59 2,3 m16:32 2,2 mBoa
    20 dom10:46 0,4 m22:56 0,6 m04:38 2,3 m17:10 2,2 mBoa
    21 seg11:22 0,4 m23:31 0,7 m05:15 2,3 m17:46 2,1 mBoa
    22 ter11:58 0,5 m05:51 2,2 m18:22 2,1 mBoa
    23 qua00:06 0,7 m12:34 0,6 m06:26 2,2 m18:57 2,0 mRazoável
    24 qui00:43 0,8 m13:13 0,7 m07:03 2,1 m19:35 2,0 mRazoável
    25 sex01:24 0,9 m13:56 0,7 m07:44 2,1 m20:18 2,0 mFraca
    26 sáb02:11 0,9 m14:46 0,8 m08:31 2,0 m21:09 1,9 mFraca
    27 dom03:07 0,9 m15:45 0,8 m09:28 2,0 m22:08 1,9 mFraca
    28 seg04:14 0,9 m16:52 0,8 m10:34 2,0 m23:14 2,0 mFraca
    29 ter05:27 0,8 m18:02 0,7 m11:46 2,0 mFraca
    30 qua06:36 0,6 m19:06 0,6 m00:20 2,0 m12:55 2,1 mFraca

    Fonte: tábua de maré da Marinha do Brasil (Centro de Hidrografia da Marinha) para o Porto de Salvador, o ponto oficial mais próximo de Morro. Em Morro a maré pode variar alguns minutos. Os meses marcados como previsão foram calculados por nós com esses dados e serão trocados quando a Marinha publicar o ano seguinte. Serve para planejar o passeio, não para navegar. As piscinas também dependem do vento e do mar do dia, e a equipe confirma cada data.

    Como usar a tábua de maré

    Em Morro de São Paulo costumam acontecer duas marés altas e duas baixas por dia, com cerca de seis horas entre elas.

    As piscinas naturais de Garapuá e de Moreré se formam na maré baixa. Em dia de maré alta na hora do passeio, vale trocar por quadriciclo ou lancha privativa.

    Na maré morta, quando a diferença entre alta e baixa é pequena, a água costuma ficar mais clara para o caiaque transparente.

    Ver a Volta à Ilha

    Qual a melhor maré para as piscinas naturais de Morro de São Paulo?

    A maré baixa perto do fim da manhã, porque a Volta à Ilha sai às 09:30 e as piscinas de Garapuá e Moreré se formam com a maré baixa. Quanto mais baixa a maré, melhor.

    Vocês avisam se o dia for ruim?

    Sim. Antes de você pagar, a equipe olha a tábua do seu dia e diz se ele é bom para as piscinas ou se vale trocar a data ou o passeio.

    Essa tábua de maré é oficial?

    Até dezembro de 2026, os horários são os da tábua da Marinha do Brasil para o Porto de Salvador, o ponto oficial mais próximo de Morro. Em Morro pode variar alguns minutos. Depois disso é uma previsão nossa, calculada com os mesmos dados, até a Marinha publicar o ano seguinte.

    Dá para ver o fundo no caiaque transparente em qualquer maré?

    A visibilidade muda com a maré e costuma ser melhor na maré morta, a semana em que a tábua mostra pouca diferença entre alta e baixa.

    Já tem data? A gente olha a maré para você

    Mande o dia da sua viagem e a equipe diz qual passeio combina com a maré.

    Falar no WhatsApp
    Finalizar reserva