
Tábua de maré de Morro de São Paulo
Veja os dias bons para as piscinas naturais. Antes de você pagar, a gente confere a maré do seu dia e avisa se vale trocar.
Próximos dias bons para as piscinas
Maré bem baixa perto do fim da manhã, no horário da Volta à Ilha.
Não conseguimos carregar a maré agora. Veja a tábua completa logo abaixo.
A maré de hoje
A linha coral marca a hora agora em Morro.
Tábua completa, mês a mês
Horários de maré baixa e alta e como o dia tende a ficar para as piscinas.
Maré em novembro de 2026
| Dia | Maré baixa | Maré alta | Piscinas |
|---|---|---|---|
| 01 dom | 02:36 0,6 m15:10 1,0 m | 09:06 1,8 m21:34 1,9 m | Fraca |
| 02 seg | 04:06 0,7 m16:49 0,9 m | 10:36 1,8 m22:57 1,9 m | Fraca |
| 03 ter | 05:29 0,6 m17:59 0,8 m | 11:47 1,9 m | Fraca |
| 04 qua | 06:29 0,5 m18:47 0,7 m | 00:01 2,1 m12:42 2,0 m | Fraca |
| 05 qui | 07:14 0,4 m19:27 0,5 m | 00:55 2,2 m13:23 2,1 m | Fraca |
| 06 sex | 07:57 0,3 m20:04 0,4 m | 01:42 2,3 m14:02 2,2 m | Fraca |
| 07 sáb | 08:31 0,3 m20:44 0,3 m | 02:23 2,3 m14:42 2,3 m | Razoável |
| 08 dom | 09:04 0,3 m21:17 0,3 m | 03:02 2,3 m15:14 2,3 m | Boa |
| 09 seg | 09:40 0,3 m21:53 0,3 m | 03:42 2,3 m15:49 2,3 m | Boa |
| 10 ter | 10:08 0,3 m22:25 0,3 m | 04:16 2,2 m16:19 2,2 m | Boa |
| 11 qua | 10:42 0,4 m22:59 0,4 m | 04:51 2,2 m16:55 2,2 m | Boa |
| 12 qui | 11:10 0,6 m23:31 0,5 m | 05:23 2,1 m17:25 2,1 m | Boa |
| 13 sex | 11:44 0,7 m | 05:59 2,0 m18:02 2,0 m | Razoável |
| 14 sáb | 00:06 0,6 m12:17 0,8 m | 06:38 1,9 m18:46 1,9 m | Fraca |
| 15 dom | 00:49 0,7 m13:06 0,9 m | 07:25 1,8 m19:40 1,8 m | Fraca |
| 16 seg | 01:49 0,8 m14:23 1,0 m | 08:34 1,7 m20:51 1,8 m | Fraca |
| 17 ter | 03:06 0,9 m16:01 1,0 m | 09:57 1,7 m22:06 1,8 m | Fraca |
| 18 qua | 04:29 0,8 m17:10 0,9 m | 11:10 1,8 m23:14 1,9 m | Fraca |
| 19 qui | 05:36 0,7 m18:04 0,7 m | 12:04 1,9 m | Fraca |
| 20 sex | 06:27 0,6 m18:51 0,6 m | 00:10 2,0 m12:51 2,1 m | Fraca |
| 21 sáb | 07:12 0,4 m19:34 0,4 m | 01:01 2,2 m13:32 2,2 m | Fraca |
| 22 dom | 07:59 0,3 m20:17 0,2 m | 01:47 2,3 m14:12 2,3 m | Fraca |
| 23 seg | 08:42 0,2 m21:02 0,1 m | 02:34 2,4 m14:57 2,4 m | Razoável |
| 24 ter | 09:25 0,1 m21:51 0,0 m | 03:19 2,5 m15:40 2,4 m | Boa |
| 25 qua | 10:08 0,2 m22:38 0,0 m | 04:08 2,5 m16:23 2,4 m | Boa |
| 26 qui | 10:55 0,3 m23:27 0,1 m | 04:59 2,4 m17:10 2,4 m | Boa |
| 27 sex | 11:42 0,4 m | 05:49 2,3 m18:02 2,3 m | Boa |
| 28 sáb | 00:19 0,2 m12:32 0,6 m | 06:42 2,2 m18:57 2,2 m | Razoável |
| 29 dom | 01:16 0,4 m13:29 0,8 m | 07:40 2,0 m19:59 2,1 m | Razoável |
| 30 seg | 02:16 0,5 m14:36 0,9 m | 08:44 1,9 m21:04 2,0 m | Fraca |
Maré em dezembro de 2026
| Dia | Maré baixa | Maré alta | Piscinas |
|---|---|---|---|
| 01 ter | 03:23 0,6 m15:51 0,9 m | 09:51 1,9 m22:10 2,0 m | Fraca |
| 02 qua | 04:36 0,7 m17:02 0,8 m | 10:59 1,9 m23:17 2,0 m | Fraca |
| 03 qui | 05:44 0,7 m18:04 0,8 m | 11:59 1,9 m | Fraca |
| 04 sex | 06:42 0,6 m18:57 0,7 m | 00:17 2,0 m12:49 2,0 m | Fraca |
| 05 sáb | 07:27 0,6 m19:42 0,5 m | 01:12 2,1 m13:34 2,1 m | Fraca |
| 06 dom | 08:08 0,5 m20:23 0,4 m | 02:02 2,1 m14:14 2,1 m | Fraca |
| 07 seg | 08:47 0,5 m21:02 0,4 m | 02:49 2,1 m14:55 2,2 m | Razoável |
| 08 ter | 09:19 0,4 m21:40 0,3 m | 03:27 2,1 m15:29 2,2 m | Boa |
| 09 qua | 09:55 0,4 m22:12 0,3 m | 04:04 2,1 m16:02 2,2 m | Boa |
| 10 qui | 10:25 0,5 m22:47 0,3 m | 04:38 2,1 m16:38 2,2 m | Boa |
| 11 sex | 10:59 0,5 m23:19 0,4 m | 05:10 2,1 m17:10 2,2 m | Boa |
| 12 sáb | 11:31 0,6 m23:57 0,5 m | 05:46 2,1 m17:49 2,1 m | Razoável |
| 13 dom | 12:04 0,7 m | 06:19 2,0 m18:27 2,1 m | Razoável |
| 14 seg | 00:34 0,6 m12:46 0,8 m | 07:01 1,9 m19:10 2,0 m | Razoável |
| 15 ter | 01:17 0,7 m13:36 0,9 m | 07:47 1,9 m20:02 2,0 m | Fraca |
| 16 qua | 02:10 0,7 m14:42 0,9 m | 08:46 1,8 m21:04 1,9 m | Fraca |
| 17 qui | 03:12 0,8 m15:55 0,9 m | 09:53 1,8 m22:08 1,9 m | Fraca |
| 18 sex | 04:23 0,7 m17:02 0,8 m | 11:01 1,9 m23:14 2,0 m | Fraca |
| 19 sáb | 05:32 0,7 m18:06 0,7 m | 12:01 1,9 m | Fraca |
| 20 dom | 06:36 0,6 m19:04 0,5 m | 00:17 2,0 m12:57 2,1 m | Fraca |
| 21 seg | 07:34 0,4 m20:01 0,3 m | 01:19 2,1 m13:49 2,2 m | Fraca |
| 22 ter | 08:27 0,3 m20:55 0,1 m | 02:16 2,3 m14:40 2,3 m | Razoável |
| 23 qua | 09:17 0,3 m21:46 0,0 m | 03:10 2,4 m15:27 2,4 m | Boa |
| 24 qui | 10:04 0,3 m22:36 -0,0 m | 04:04 2,4 m16:16 2,5 m | Boa |
| 25 sex | 10:53 0,3 m23:23 0,0 m | 04:55 2,5 m17:04 2,5 m | Boa |
| 26 sáb | 11:36 0,3 m | 05:42 2,4 m17:55 2,5 m | Boa |
| 27 dom | 00:10 0,1 m12:19 0,5 m | 06:27 2,3 m18:44 2,4 m | Boa |
| 28 seg | 00:59 0,2 m13:02 0,6 m | 07:12 2,2 m19:32 2,3 m | Razoável |
| 29 ter | 01:46 0,4 m13:51 0,7 m | 08:02 2,0 m20:23 2,2 m | Fraca |
| 30 qua | 02:34 0,6 m14:46 0,8 m | 08:55 1,9 m21:21 2,0 m | Fraca |
| 31 qui | 03:31 0,8 m15:53 0,9 m | 09:57 1,8 m22:29 1,9 m | Fraca |
Maré em janeiro de 2027 · previsão
| Dia | Maré baixa | Maré alta | Piscinas |
|---|---|---|---|
| 01 sex | 04:59 0,8 m17:26 0,9 m | 11:11 1,8 m23:44 1,9 m | Fraca |
| 02 sáb | 06:07 0,8 m18:35 0,8 m | 12:15 1,8 m | Fraca |
| 03 dom | 07:05 0,8 m19:30 0,7 m | 00:50 1,9 m13:11 1,9 m | Fraca |
| 04 seg | 07:52 0,7 m20:16 0,5 m | 01:45 1,9 m13:59 2,0 m | Fraca |
| 05 ter | 08:33 0,6 m20:56 0,4 m | 02:32 2,0 m14:42 2,1 m | Razoável |
| 06 qua | 09:10 0,6 m21:33 0,3 m | 03:14 2,1 m15:21 2,2 m | Boa |
| 07 qui | 09:45 0,5 m22:07 0,3 m | 03:52 2,1 m15:58 2,2 m | Boa |
| 08 sex | 10:18 0,5 m22:40 0,3 m | 04:27 2,2 m16:32 2,3 m | Boa |
| 09 sáb | 10:50 0,5 m23:12 0,3 m | 05:00 2,2 m17:05 2,3 m | Boa |
| 10 dom | 11:21 0,5 m23:44 0,3 m | 05:31 2,2 m17:36 2,3 m | Boa |
| 11 seg | 11:53 0,6 m | 06:02 2,2 m18:09 2,3 m | Boa |
| 12 ter | 00:17 0,4 m12:27 0,6 m | 06:35 2,1 m18:43 2,2 m | Razoável |
| 13 qua | 00:54 0,5 m13:04 0,7 m | 07:11 2,1 m19:23 2,1 m | Razoável |
| 14 qui | 01:35 0,6 m13:49 0,7 m | 07:53 2,0 m20:10 2,0 m | Fraca |
| 15 sex | 02:24 0,7 m14:45 0,8 m | 08:45 1,9 m21:10 1,9 m | Fraca |
| 16 sáb | 03:25 0,8 m15:58 0,8 m | 09:49 1,9 m22:27 1,9 m | Fraca |
| 17 dom | 04:45 0,8 m17:31 0,7 m | 11:09 1,9 m23:58 1,9 m | Fraca |
| 18 seg | 06:15 0,7 m18:55 0,6 m | 12:31 2,0 m | Fraca |
| 19 ter | 07:28 0,6 m19:59 0,3 m | 01:16 2,0 m13:37 2,1 m | Fraca |
| 20 qua | 08:25 0,5 m20:52 0,1 m | 02:18 2,2 m14:33 2,3 m | Razoável |
| 21 qui | 09:14 0,3 m21:40 0,0 m | 03:10 2,3 m15:22 2,5 m | Boa |
| 22 sex | 09:59 0,2 m22:25 -0,1 m | 03:57 2,5 m16:08 2,6 m | Boa |
| 23 sáb | 10:41 0,2 m23:07 -0,1 m | 04:42 2,5 m16:52 2,6 m | Boa |
| 24 dom | 11:20 0,2 m23:48 0,0 m | 05:24 2,5 m17:34 2,6 m | Boa |
| 25 seg | 11:58 0,3 m | 06:05 2,4 m18:16 2,5 m | Boa |
| 26 ter | 00:28 0,2 m12:35 0,4 m | 06:44 2,3 m18:58 2,4 m | Boa |
| 27 qua | 01:07 0,4 m13:13 0,6 m | 07:24 2,1 m19:41 2,2 m | Razoável |
| 28 qui | 01:47 0,6 m13:54 0,7 m | 08:06 2,0 m20:30 2,0 m | Fraca |
| 29 sex | 02:31 0,8 m14:47 0,9 m | 08:55 1,8 m21:33 1,8 m | Fraca |
| 30 sáb | 03:32 1,0 m16:15 0,9 m | 10:04 1,7 m23:05 1,7 m | Fraca |
| 31 dom | 05:22 1,0 m18:12 0,9 m | 11:37 1,7 m | Fraca |
Maré em fevereiro de 2027 · previsão
| Dia | Maré baixa | Maré alta | Piscinas |
|---|---|---|---|
| 01 seg | 06:48 1,0 m19:19 0,8 m | 00:33 1,7 m12:52 1,8 m | Fraca |
| 02 ter | 07:43 0,9 m20:07 0,6 m | 01:36 1,8 m13:47 1,9 m | Fraca |
| 03 qua | 08:25 0,7 m20:45 0,5 m | 02:23 1,9 m14:30 2,0 m | Razoável |
| 04 qui | 09:00 0,6 m21:19 0,3 m | 03:01 2,1 m15:08 2,2 m | Razoável |
| 05 sex | 09:32 0,5 m21:51 0,2 m | 03:36 2,2 m15:42 2,3 m | Boa |
| 06 sáb | 10:02 0,4 m22:21 0,2 m | 04:07 2,3 m16:13 2,4 m | Boa |
| 07 dom | 10:30 0,3 m22:50 0,2 m | 04:37 2,4 m16:43 2,5 m | Boa |
| 08 seg | 10:59 0,3 m23:20 0,2 m | 05:05 2,4 m17:13 2,5 m | Boa |
| 09 ter | 11:28 0,4 m23:51 0,3 m | 05:34 2,4 m17:43 2,4 m | Boa |
| 10 qua | 12:00 0,4 m | 06:05 2,3 m18:16 2,4 m | Boa |
| 11 qui | 00:24 0,4 m12:35 0,5 m | 06:38 2,2 m18:53 2,3 m | Boa |
| 12 sex | 01:01 0,5 m13:16 0,6 m | 07:17 2,1 m19:38 2,1 m | Razoável |
| 13 sáb | 01:45 0,7 m14:08 0,7 m | 08:04 2,0 m20:35 1,9 m | Fraca |
| 14 dom | 02:42 0,8 m15:19 0,8 m | 09:07 1,9 m21:58 1,8 m | Fraca |
| 15 seg | 04:07 0,9 m17:12 0,8 m | 10:37 1,8 m23:50 1,8 m | Fraca |
| 16 ter | 06:10 0,9 m18:53 0,6 m | 12:18 1,9 m | Fraca |
| 17 qua | 07:27 0,7 m19:55 0,4 m | 01:14 2,0 m13:29 2,1 m | Fraca |
| 18 qui | 08:20 0,5 m20:44 0,2 m | 02:12 2,2 m14:23 2,3 m | Razoável |
| 19 sex | 09:04 0,3 m21:28 0,0 m | 02:59 2,4 m15:09 2,5 m | Boa |
| 20 sáb | 09:43 0,2 m22:08 -0,1 m | 03:42 2,5 m15:52 2,7 m | Boa |
| 21 dom | 10:20 0,2 m22:46 -0,0 m | 04:21 2,5 m16:32 2,7 m | Boa |
| 22 seg | 10:55 0,2 m23:22 0,1 m | 04:59 2,5 m17:11 2,7 m | Boa |
| 23 ter | 11:29 0,2 m23:56 0,2 m | 05:35 2,5 m17:49 2,6 m | Boa |
| 24 qua | 12:02 0,4 m | 06:09 2,3 m18:26 2,4 m | Boa |
| 25 qui | 00:28 0,4 m12:35 0,5 m | 06:43 2,2 m19:04 2,2 m | Boa |
| 26 sex | 01:00 0,6 m13:11 0,7 m | 07:18 2,0 m19:45 2,0 m | Razoável |
| 27 sáb | 01:35 0,8 m13:56 0,9 m | 07:58 1,8 m20:39 1,8 m | Fraca |
| 28 dom | 02:21 1,0 m15:05 1,0 m | 08:55 1,7 m22:24 1,6 m | Fraca |
Maré em março de 2027 · previsão
| Dia | Maré baixa | Maré alta | Piscinas |
|---|---|---|---|
| 01 seg | 03:54 1,2 m17:49 1,0 m | 10:56 1,6 m | Fraca |
| 02 ter | 06:33 1,1 m19:02 0,9 m | 00:16 1,7 m12:31 1,7 m | Fraca |
| 03 qua | 07:27 0,9 m19:47 0,7 m | 01:19 1,8 m13:27 1,9 m | Fraca |
| 04 qui | 08:05 0,8 m20:22 0,5 m | 02:02 2,0 m14:09 2,1 m | Fraca |
| 05 sex | 08:37 0,6 m20:54 0,4 m | 02:37 2,1 m14:44 2,3 m | Razoável |
| 06 sáb | 09:07 0,5 m21:24 0,2 m | 03:08 2,3 m15:16 2,4 m | Boa |
| 07 dom | 09:35 0,3 m21:53 0,2 m | 03:38 2,4 m15:46 2,5 m | Boa |
| 08 seg | 10:04 0,3 m22:22 0,1 m | 04:07 2,5 m16:16 2,6 m | Boa |
| 09 ter | 10:33 0,3 m22:53 0,1 m | 04:36 2,5 m16:46 2,6 m | Boa |
| 10 qua | 11:03 0,3 m23:24 0,2 m | 05:06 2,5 m17:18 2,5 m | Boa |
| 11 qui | 11:36 0,3 m23:58 0,4 m | 05:37 2,4 m17:53 2,4 m | Boa |
| 12 sex | 12:12 0,4 m | 06:12 2,3 m18:32 2,3 m | Boa |
| 13 sáb | 00:35 0,5 m12:54 0,6 m | 06:51 2,2 m19:19 2,1 m | Razoável |
| 14 dom | 01:19 0,7 m13:47 0,7 m | 07:39 2,0 m20:20 1,9 m | Fraca |
| 15 seg | 02:18 0,9 m15:04 0,8 m | 08:44 1,9 m21:54 1,8 m | Fraca |
| 16 ter | 03:56 1,0 m17:16 0,8 m | 10:25 1,8 m23:50 1,9 m | Fraca |
| 17 qua | 06:10 1,0 m18:45 0,6 m | 12:08 1,9 m | Fraca |
| 18 qui | 07:16 0,8 m19:41 0,4 m | 01:03 2,0 m13:15 2,2 m | Fraca |
| 19 sex | 08:03 0,6 m20:27 0,2 m | 01:55 2,2 m14:05 2,4 m | Fraca |
| 20 sáb | 08:43 0,4 m21:07 0,1 m | 02:39 2,4 m14:49 2,6 m | Razoável |
| 21 dom | 09:20 0,3 m21:44 0,1 m | 03:18 2,5 m15:30 2,7 m | Boa |
| 22 seg | 09:54 0,2 m22:19 0,1 m | 03:55 2,5 m16:09 2,7 m | Boa |
| 23 ter | 10:28 0,2 m22:52 0,2 m | 04:30 2,5 m16:46 2,7 m | Boa |
| 24 qua | 11:00 0,2 m23:23 0,3 m | 05:03 2,5 m17:22 2,5 m | Boa |
| 25 qui | 11:32 0,3 m23:52 0,5 m | 05:36 2,4 m17:58 2,4 m | Boa |
| 26 sex | 12:05 0,5 m | 06:08 2,2 m18:34 2,2 m | Boa |
| 27 sáb | 00:23 0,7 m12:41 0,7 m | 06:41 2,0 m19:14 1,9 m | Razoável |
| 28 dom | 00:57 0,9 m13:25 0,9 m | 07:20 1,9 m20:05 1,8 m | Fraca |
| 29 seg | 01:41 1,1 m14:29 1,0 m | 08:14 1,8 m21:43 1,6 m | Fraca |
| 30 ter | 02:58 1,2 m17:04 1,1 m | 10:04 1,7 m23:41 1,7 m | Fraca |
| 31 qua | 05:56 1,2 m18:23 0,9 m | 11:54 1,8 m | Fraca |
Maré em abril de 2027 · previsão
| Dia | Maré baixa | Maré alta | Piscinas |
|---|---|---|---|
| 01 qui | 06:52 1,0 m19:09 0,8 m | 00:43 1,8 m12:51 1,9 m | Fraca |
| 02 sex | 07:30 0,8 m19:45 0,6 m | 01:26 2,0 m13:33 2,1 m | Fraca |
| 03 sáb | 08:02 0,7 m20:18 0,4 m | 02:00 2,2 m14:08 2,3 m | Fraca |
| 04 dom | 08:32 0,5 m20:49 0,3 m | 02:32 2,3 m14:41 2,4 m | Razoável |
| 05 seg | 09:03 0,4 m21:21 0,2 m | 03:02 2,4 m15:13 2,5 m | Boa |
| 06 ter | 09:34 0,3 m21:53 0,1 m | 03:33 2,5 m15:47 2,6 m | Boa |
| 07 qua | 10:07 0,2 m22:27 0,2 m | 04:06 2,5 m16:21 2,6 m | Boa |
| 08 qui | 10:41 0,2 m23:02 0,3 m | 04:39 2,5 m16:58 2,6 m | Boa |
| 09 sex | 11:18 0,3 m23:39 0,4 m | 05:15 2,5 m17:38 2,5 m | Boa |
| 10 sáb | 11:58 0,4 m | 05:53 2,4 m18:22 2,3 m | Boa |
| 11 dom | 00:20 0,6 m12:45 0,5 m | 06:37 2,2 m19:15 2,1 m | Boa |
| 12 seg | 01:08 0,8 m13:44 0,7 m | 07:30 2,1 m20:24 2,0 m | Fraca |
| 13 ter | 02:14 1,0 m15:11 0,8 m | 08:42 1,9 m21:59 1,9 m | Fraca |
| 14 qua | 04:06 1,1 m17:07 0,8 m | 10:19 1,9 m23:33 2,0 m | Fraca |
| 15 qui | 05:50 1,0 m18:23 0,7 m | 11:47 2,1 m | Fraca |
| 16 sex | 06:50 0,8 m19:17 0,5 m | 00:39 2,1 m12:50 2,2 m | Fraca |
| 17 sáb | 07:36 0,6 m20:01 0,4 m | 01:28 2,2 m13:40 2,4 m | Fraca |
| 18 dom | 08:16 0,5 m20:41 0,3 m | 02:11 2,4 m14:24 2,5 m | Razoável |
| 19 seg | 08:53 0,3 m21:17 0,2 m | 02:49 2,4 m15:05 2,6 m | Razoável |
| 20 ter | 09:28 0,3 m21:50 0,3 m | 03:26 2,5 m15:44 2,6 m | Boa |
| 21 qua | 10:02 0,3 m22:22 0,3 m | 04:01 2,5 m16:22 2,5 m | Boa |
| 22 qui | 10:35 0,3 m22:53 0,5 m | 04:35 2,4 m16:59 2,4 m | Boa |
| 23 sex | 11:09 0,4 m23:25 0,6 m | 05:08 2,3 m17:36 2,3 m | Boa |
| 24 sáb | 11:45 0,5 m23:57 0,8 m | 05:42 2,2 m18:14 2,1 m | Boa |
| 25 dom | 12:23 0,7 m | 06:18 2,1 m18:55 1,9 m | Razoável |
| 26 seg | 00:35 0,9 m13:08 0,8 m | 06:59 2,0 m19:47 1,8 m | Fraca |
| 27 ter | 01:22 1,1 m14:08 1,0 m | 07:53 1,9 m21:01 1,8 m | Fraca |
| 28 qua | 02:30 1,2 m15:42 1,0 m | 09:12 1,8 m22:36 1,8 m | Fraca |
| 29 qui | 04:33 1,2 m17:17 1,0 m | 10:47 1,8 m23:44 1,9 m | Fraca |
| 30 sex | 05:50 1,1 m18:13 0,8 m | 11:54 1,9 m | Fraca |
Maré em maio de 2027 · previsão
| Dia | Maré baixa | Maré alta | Piscinas |
|---|---|---|---|
| 01 sáb | 06:37 0,9 m18:56 0,7 m | 00:32 2,0 m12:42 2,1 m | Fraca |
| 02 dom | 07:15 0,7 m19:34 0,5 m | 01:12 2,1 m13:23 2,2 m | Fraca |
| 03 seg | 07:52 0,6 m20:11 0,4 m | 01:48 2,3 m14:02 2,4 m | Fraca |
| 04 ter | 08:28 0,4 m20:48 0,3 m | 02:24 2,4 m14:41 2,5 m | Razoável |
| 05 qua | 09:06 0,3 m21:26 0,2 m | 03:01 2,5 m15:21 2,5 m | Boa |
| 06 qui | 09:45 0,2 m22:06 0,3 m | 03:39 2,5 m16:02 2,6 m | Boa |
| 07 sex | 10:25 0,2 m22:46 0,3 m | 04:18 2,5 m16:45 2,5 m | Boa |
| 08 sáb | 11:08 0,3 m23:29 0,5 m | 05:00 2,5 m17:32 2,4 m | Boa |
| 09 dom | 11:55 0,3 m | 05:44 2,4 m18:22 2,3 m | Boa |
| 10 seg | 00:16 0,7 m12:48 0,5 m | 06:34 2,3 m19:19 2,2 m | Razoável |
| 11 ter | 01:10 0,8 m13:51 0,6 m | 07:31 2,2 m20:27 2,1 m | Fraca |
| 12 qua | 02:18 0,9 m15:12 0,7 m | 08:40 2,1 m21:45 2,0 m | Fraca |
| 13 qui | 03:48 1,0 m16:39 0,7 m | 09:59 2,1 m23:00 2,0 m | Fraca |
| 14 sex | 05:12 0,9 m17:49 0,7 m | 11:15 2,1 m | Fraca |
| 15 sáb | 06:14 0,8 m18:45 0,6 m | 00:03 2,1 m12:17 2,2 m | Fraca |
| 16 dom | 07:03 0,7 m19:31 0,5 m | 00:54 2,2 m13:11 2,3 m | Fraca |
| 17 seg | 07:47 0,6 m20:12 0,5 m | 01:39 2,2 m13:58 2,4 m | Fraca |
| 18 ter | 08:27 0,5 m20:50 0,5 m | 02:20 2,3 m14:42 2,4 m | Razoável |
| 19 qua | 09:05 0,4 m21:25 0,5 m | 02:59 2,3 m15:23 2,4 m | Boa |
| 20 qui | 09:42 0,3 m21:59 0,5 m | 03:36 2,4 m16:04 2,4 m | Boa |
| 21 sex | 10:18 0,4 m22:33 0,6 m | 04:13 2,3 m16:43 2,3 m | Boa |
| 22 sáb | 10:55 0,4 m23:07 0,7 m | 04:50 2,3 m17:22 2,2 m | Boa |
| 23 dom | 11:33 0,5 m23:43 0,8 m | 05:27 2,2 m18:02 2,1 m | Boa |
| 24 seg | 12:12 0,6 m | 06:05 2,1 m18:42 2,0 m | Razoável |
| 25 ter | 00:22 0,9 m12:55 0,8 m | 06:46 2,0 m19:27 1,9 m | Razoável |
| 26 qua | 01:06 1,0 m13:44 0,8 m | 07:32 2,0 m20:17 1,9 m | Fraca |
| 27 qui | 01:59 1,1 m14:42 0,9 m | 08:26 1,9 m21:17 1,9 m | Fraca |
| 28 sex | 03:04 1,1 m15:50 0,9 m | 09:29 1,9 m22:21 1,9 m | Fraca |
| 29 sáb | 04:18 1,0 m16:57 0,8 m | 10:36 2,0 m23:21 2,0 m | Fraca |
| 30 dom | 05:25 0,9 m17:55 0,7 m | 11:37 2,0 m | Fraca |
| 31 seg | 06:21 0,8 m18:47 0,6 m | 00:14 2,1 m12:33 2,1 m | Fraca |
Maré em junho de 2027 · previsão
| Dia | Maré baixa | Maré alta | Piscinas |
|---|---|---|---|
| 01 ter | 07:11 0,6 m19:34 0,5 m | 01:02 2,2 m13:24 2,3 m | Fraca |
| 02 qua | 07:58 0,4 m20:21 0,4 m | 01:49 2,3 m14:13 2,4 m | Fraca |
| 03 qui | 08:44 0,3 m21:07 0,3 m | 02:34 2,4 m15:02 2,4 m | Razoável |
| 04 sex | 09:31 0,2 m21:52 0,3 m | 03:19 2,5 m15:50 2,5 m | Boa |
| 05 sáb | 10:17 0,1 m22:39 0,4 m | 04:05 2,5 m16:39 2,5 m | Boa |
| 06 dom | 11:05 0,2 m23:26 0,5 m | 04:52 2,5 m17:29 2,4 m | Boa |
| 07 seg | 11:55 0,2 m | 05:40 2,5 m18:20 2,4 m | Boa |
| 08 ter | 00:14 0,6 m12:48 0,3 m | 06:30 2,4 m19:14 2,3 m | Razoável |
| 09 qua | 01:06 0,7 m13:45 0,5 m | 07:24 2,3 m20:11 2,2 m | Fraca |
| 10 qui | 02:03 0,8 m14:49 0,6 m | 08:23 2,2 m21:12 2,1 m | Fraca |
| 11 sex | 03:09 0,9 m15:58 0,7 m | 09:27 2,2 m22:16 2,0 m | Fraca |
| 12 sáb | 04:21 0,9 m17:07 0,7 m | 10:35 2,1 m23:19 2,0 m | Fraca |
| 13 dom | 05:30 0,8 m18:08 0,7 m | 11:41 2,1 m | Fraca |
| 14 seg | 06:29 0,8 m19:01 0,7 m | 00:17 2,0 m12:42 2,1 m | Fraca |
| 15 ter | 07:21 0,7 m19:48 0,7 m | 01:08 2,1 m13:36 2,2 m | Fraca |
| 16 qua | 08:08 0,6 m20:29 0,6 m | 01:55 2,1 m14:25 2,2 m | Fraca |
| 17 qui | 08:50 0,5 m21:08 0,6 m | 02:38 2,2 m15:10 2,2 m | Razoável |
| 18 sex | 09:31 0,4 m21:45 0,6 m | 03:19 2,2 m15:52 2,2 m | Boa |
| 19 sáb | 10:09 0,4 m22:21 0,6 m | 03:59 2,3 m16:32 2,2 m | Boa |
| 20 dom | 10:46 0,4 m22:56 0,6 m | 04:38 2,3 m17:10 2,2 m | Boa |
| 21 seg | 11:22 0,4 m23:31 0,7 m | 05:15 2,3 m17:46 2,1 m | Boa |
| 22 ter | 11:58 0,5 m | 05:51 2,2 m18:22 2,1 m | Boa |
| 23 qua | 00:06 0,7 m12:34 0,6 m | 06:26 2,2 m18:57 2,0 m | Razoável |
| 24 qui | 00:43 0,8 m13:13 0,7 m | 07:03 2,1 m19:35 2,0 m | Razoável |
| 25 sex | 01:24 0,9 m13:56 0,7 m | 07:44 2,1 m20:18 2,0 m | Fraca |
| 26 sáb | 02:11 0,9 m14:46 0,8 m | 08:31 2,0 m21:09 1,9 m | Fraca |
| 27 dom | 03:07 0,9 m15:45 0,8 m | 09:28 2,0 m22:08 1,9 m | Fraca |
| 28 seg | 04:14 0,9 m16:52 0,8 m | 10:34 2,0 m23:14 2,0 m | Fraca |
| 29 ter | 05:27 0,8 m18:02 0,7 m | 11:46 2,0 m | Fraca |
| 30 qua | 06:36 0,6 m19:06 0,6 m | 00:20 2,0 m12:55 2,1 m | Fraca |
Fonte: tábua de maré da Marinha do Brasil (Centro de Hidrografia da Marinha) para o Porto de Salvador, o ponto oficial mais próximo de Morro. Em Morro a maré pode variar alguns minutos. Os meses marcados como previsão foram calculados por nós com esses dados e serão trocados quando a Marinha publicar o ano seguinte. Serve para planejar o passeio, não para navegar. As piscinas também dependem do vento e do mar do dia, e a equipe confirma cada data.
Como usar a tábua de maré
Em Morro de São Paulo costumam acontecer duas marés altas e duas baixas por dia, com cerca de seis horas entre elas.
As piscinas naturais de Garapuá e de Moreré se formam na maré baixa. Em dia de maré alta na hora do passeio, vale trocar por quadriciclo ou lancha privativa.
Na maré morta, quando a diferença entre alta e baixa é pequena, a água costuma ficar mais clara para o caiaque transparente.
Qual a melhor maré para as piscinas naturais de Morro de São Paulo?
A maré baixa perto do fim da manhã, porque a Volta à Ilha sai às 09:30 e as piscinas de Garapuá e Moreré se formam com a maré baixa. Quanto mais baixa a maré, melhor.
Vocês avisam se o dia for ruim?
Sim. Antes de você pagar, a equipe olha a tábua do seu dia e diz se ele é bom para as piscinas ou se vale trocar a data ou o passeio.
Essa tábua de maré é oficial?
Até dezembro de 2026, os horários são os da tábua da Marinha do Brasil para o Porto de Salvador, o ponto oficial mais próximo de Morro. Em Morro pode variar alguns minutos. Depois disso é uma previsão nossa, calculada com os mesmos dados, até a Marinha publicar o ano seguinte.
Dá para ver o fundo no caiaque transparente em qualquer maré?
A visibilidade muda com a maré e costuma ser melhor na maré morta, a semana em que a tábua mostra pouca diferença entre alta e baixa.
Já tem data? A gente olha a maré para você
Mande o dia da sua viagem e a equipe diz qual passeio combina com a maré.
Falar no WhatsApp







