
Tabla de mareas de Morro de São Paulo
Mira los días buenos para las piscinas naturales. Antes de que pagues, revisamos la marea de tu día y avisamos si conviene cambiar.
Próximos días buenos para las piscinas
Marea bien baja cerca del final de la mañana, en el horario de la Vuelta a la Isla.
No pudimos cargar la marea ahora. Mira la tabla completa aquí abajo.
La marea de hoy
La línea coral marca la hora actual en Morro.
Tabla completa, mes a mes
Horarios de marea baja y alta y cómo tiende a estar el día para las piscinas.
Marea en noviembre de 2026
| Día | Marea baja | Marea alta | Piscinas |
|---|---|---|---|
| 01 dom | 02:36 0,6 m15:10 1,0 m | 09:06 1,8 m21:34 1,9 m | Débil |
| 02 lun | 04:06 0,7 m16:49 0,9 m | 10:36 1,8 m22:57 1,9 m | Débil |
| 03 mar | 05:29 0,6 m17:59 0,8 m | 11:47 1,9 m | Débil |
| 04 mié | 06:29 0,5 m18:47 0,7 m | 00:01 2,1 m12:42 2,0 m | Débil |
| 05 jue | 07:14 0,4 m19:27 0,5 m | 00:55 2,2 m13:23 2,1 m | Débil |
| 06 vie | 07:57 0,3 m20:04 0,4 m | 01:42 2,3 m14:02 2,2 m | Débil |
| 07 sáb | 08:31 0,3 m20:44 0,3 m | 02:23 2,3 m14:42 2,3 m | Regular |
| 08 dom | 09:04 0,3 m21:17 0,3 m | 03:02 2,3 m15:14 2,3 m | Buena |
| 09 lun | 09:40 0,3 m21:53 0,3 m | 03:42 2,3 m15:49 2,3 m | Buena |
| 10 mar | 10:08 0,3 m22:25 0,3 m | 04:16 2,2 m16:19 2,2 m | Buena |
| 11 mié | 10:42 0,4 m22:59 0,4 m | 04:51 2,2 m16:55 2,2 m | Buena |
| 12 jue | 11:10 0,6 m23:31 0,5 m | 05:23 2,1 m17:25 2,1 m | Buena |
| 13 vie | 11:44 0,7 m | 05:59 2,0 m18:02 2,0 m | Regular |
| 14 sáb | 00:06 0,6 m12:17 0,8 m | 06:38 1,9 m18:46 1,9 m | Débil |
| 15 dom | 00:49 0,7 m13:06 0,9 m | 07:25 1,8 m19:40 1,8 m | Débil |
| 16 lun | 01:49 0,8 m14:23 1,0 m | 08:34 1,7 m20:51 1,8 m | Débil |
| 17 mar | 03:06 0,9 m16:01 1,0 m | 09:57 1,7 m22:06 1,8 m | Débil |
| 18 mié | 04:29 0,8 m17:10 0,9 m | 11:10 1,8 m23:14 1,9 m | Débil |
| 19 jue | 05:36 0,7 m18:04 0,7 m | 12:04 1,9 m | Débil |
| 20 vie | 06:27 0,6 m18:51 0,6 m | 00:10 2,0 m12:51 2,1 m | Débil |
| 21 sáb | 07:12 0,4 m19:34 0,4 m | 01:01 2,2 m13:32 2,2 m | Débil |
| 22 dom | 07:59 0,3 m20:17 0,2 m | 01:47 2,3 m14:12 2,3 m | Débil |
| 23 lun | 08:42 0,2 m21:02 0,1 m | 02:34 2,4 m14:57 2,4 m | Regular |
| 24 mar | 09:25 0,1 m21:51 0,0 m | 03:19 2,5 m15:40 2,4 m | Buena |
| 25 mié | 10:08 0,2 m22:38 0,0 m | 04:08 2,5 m16:23 2,4 m | Buena |
| 26 jue | 10:55 0,3 m23:27 0,1 m | 04:59 2,4 m17:10 2,4 m | Buena |
| 27 vie | 11:42 0,4 m | 05:49 2,3 m18:02 2,3 m | Buena |
| 28 sáb | 00:19 0,2 m12:32 0,6 m | 06:42 2,2 m18:57 2,2 m | Regular |
| 29 dom | 01:16 0,4 m13:29 0,8 m | 07:40 2,0 m19:59 2,1 m | Regular |
| 30 lun | 02:16 0,5 m14:36 0,9 m | 08:44 1,9 m21:04 2,0 m | Débil |
Marea en diciembre de 2026
| Día | Marea baja | Marea alta | Piscinas |
|---|---|---|---|
| 01 mar | 03:23 0,6 m15:51 0,9 m | 09:51 1,9 m22:10 2,0 m | Débil |
| 02 mié | 04:36 0,7 m17:02 0,8 m | 10:59 1,9 m23:17 2,0 m | Débil |
| 03 jue | 05:44 0,7 m18:04 0,8 m | 11:59 1,9 m | Débil |
| 04 vie | 06:42 0,6 m18:57 0,7 m | 00:17 2,0 m12:49 2,0 m | Débil |
| 05 sáb | 07:27 0,6 m19:42 0,5 m | 01:12 2,1 m13:34 2,1 m | Débil |
| 06 dom | 08:08 0,5 m20:23 0,4 m | 02:02 2,1 m14:14 2,1 m | Débil |
| 07 lun | 08:47 0,5 m21:02 0,4 m | 02:49 2,1 m14:55 2,2 m | Regular |
| 08 mar | 09:19 0,4 m21:40 0,3 m | 03:27 2,1 m15:29 2,2 m | Buena |
| 09 mié | 09:55 0,4 m22:12 0,3 m | 04:04 2,1 m16:02 2,2 m | Buena |
| 10 jue | 10:25 0,5 m22:47 0,3 m | 04:38 2,1 m16:38 2,2 m | Buena |
| 11 vie | 10:59 0,5 m23:19 0,4 m | 05:10 2,1 m17:10 2,2 m | Buena |
| 12 sáb | 11:31 0,6 m23:57 0,5 m | 05:46 2,1 m17:49 2,1 m | Regular |
| 13 dom | 12:04 0,7 m | 06:19 2,0 m18:27 2,1 m | Regular |
| 14 lun | 00:34 0,6 m12:46 0,8 m | 07:01 1,9 m19:10 2,0 m | Regular |
| 15 mar | 01:17 0,7 m13:36 0,9 m | 07:47 1,9 m20:02 2,0 m | Débil |
| 16 mié | 02:10 0,7 m14:42 0,9 m | 08:46 1,8 m21:04 1,9 m | Débil |
| 17 jue | 03:12 0,8 m15:55 0,9 m | 09:53 1,8 m22:08 1,9 m | Débil |
| 18 vie | 04:23 0,7 m17:02 0,8 m | 11:01 1,9 m23:14 2,0 m | Débil |
| 19 sáb | 05:32 0,7 m18:06 0,7 m | 12:01 1,9 m | Débil |
| 20 dom | 06:36 0,6 m19:04 0,5 m | 00:17 2,0 m12:57 2,1 m | Débil |
| 21 lun | 07:34 0,4 m20:01 0,3 m | 01:19 2,1 m13:49 2,2 m | Débil |
| 22 mar | 08:27 0,3 m20:55 0,1 m | 02:16 2,3 m14:40 2,3 m | Regular |
| 23 mié | 09:17 0,3 m21:46 0,0 m | 03:10 2,4 m15:27 2,4 m | Buena |
| 24 jue | 10:04 0,3 m22:36 -0,0 m | 04:04 2,4 m16:16 2,5 m | Buena |
| 25 vie | 10:53 0,3 m23:23 0,0 m | 04:55 2,5 m17:04 2,5 m | Buena |
| 26 sáb | 11:36 0,3 m | 05:42 2,4 m17:55 2,5 m | Buena |
| 27 dom | 00:10 0,1 m12:19 0,5 m | 06:27 2,3 m18:44 2,4 m | Buena |
| 28 lun | 00:59 0,2 m13:02 0,6 m | 07:12 2,2 m19:32 2,3 m | Regular |
| 29 mar | 01:46 0,4 m13:51 0,7 m | 08:02 2,0 m20:23 2,2 m | Débil |
| 30 mié | 02:34 0,6 m14:46 0,8 m | 08:55 1,9 m21:21 2,0 m | Débil |
| 31 jue | 03:31 0,8 m15:53 0,9 m | 09:57 1,8 m22:29 1,9 m | Débil |
Marea en enero de 2027 · previsión
| Día | Marea baja | Marea alta | Piscinas |
|---|---|---|---|
| 01 vie | 04:59 0,8 m17:26 0,9 m | 11:11 1,8 m23:44 1,9 m | Débil |
| 02 sáb | 06:07 0,8 m18:35 0,8 m | 12:15 1,8 m | Débil |
| 03 dom | 07:05 0,8 m19:30 0,7 m | 00:50 1,9 m13:11 1,9 m | Débil |
| 04 lun | 07:52 0,7 m20:16 0,5 m | 01:45 1,9 m13:59 2,0 m | Débil |
| 05 mar | 08:33 0,6 m20:56 0,4 m | 02:32 2,0 m14:42 2,1 m | Regular |
| 06 mié | 09:10 0,6 m21:33 0,3 m | 03:14 2,1 m15:21 2,2 m | Buena |
| 07 jue | 09:45 0,5 m22:07 0,3 m | 03:52 2,1 m15:58 2,2 m | Buena |
| 08 vie | 10:18 0,5 m22:40 0,3 m | 04:27 2,2 m16:32 2,3 m | Buena |
| 09 sáb | 10:50 0,5 m23:12 0,3 m | 05:00 2,2 m17:05 2,3 m | Buena |
| 10 dom | 11:21 0,5 m23:44 0,3 m | 05:31 2,2 m17:36 2,3 m | Buena |
| 11 lun | 11:53 0,6 m | 06:02 2,2 m18:09 2,3 m | Buena |
| 12 mar | 00:17 0,4 m12:27 0,6 m | 06:35 2,1 m18:43 2,2 m | Regular |
| 13 mié | 00:54 0,5 m13:04 0,7 m | 07:11 2,1 m19:23 2,1 m | Regular |
| 14 jue | 01:35 0,6 m13:49 0,7 m | 07:53 2,0 m20:10 2,0 m | Débil |
| 15 vie | 02:24 0,7 m14:45 0,8 m | 08:45 1,9 m21:10 1,9 m | Débil |
| 16 sáb | 03:25 0,8 m15:58 0,8 m | 09:49 1,9 m22:27 1,9 m | Débil |
| 17 dom | 04:45 0,8 m17:31 0,7 m | 11:09 1,9 m23:58 1,9 m | Débil |
| 18 lun | 06:15 0,7 m18:55 0,6 m | 12:31 2,0 m | Débil |
| 19 mar | 07:28 0,6 m19:59 0,3 m | 01:16 2,0 m13:37 2,1 m | Débil |
| 20 mié | 08:25 0,5 m20:52 0,1 m | 02:18 2,2 m14:33 2,3 m | Regular |
| 21 jue | 09:14 0,3 m21:40 0,0 m | 03:10 2,3 m15:22 2,5 m | Buena |
| 22 vie | 09:59 0,2 m22:25 -0,1 m | 03:57 2,5 m16:08 2,6 m | Buena |
| 23 sáb | 10:41 0,2 m23:07 -0,1 m | 04:42 2,5 m16:52 2,6 m | Buena |
| 24 dom | 11:20 0,2 m23:48 0,0 m | 05:24 2,5 m17:34 2,6 m | Buena |
| 25 lun | 11:58 0,3 m | 06:05 2,4 m18:16 2,5 m | Buena |
| 26 mar | 00:28 0,2 m12:35 0,4 m | 06:44 2,3 m18:58 2,4 m | Buena |
| 27 mié | 01:07 0,4 m13:13 0,6 m | 07:24 2,1 m19:41 2,2 m | Regular |
| 28 jue | 01:47 0,6 m13:54 0,7 m | 08:06 2,0 m20:30 2,0 m | Débil |
| 29 vie | 02:31 0,8 m14:47 0,9 m | 08:55 1,8 m21:33 1,8 m | Débil |
| 30 sáb | 03:32 1,0 m16:15 0,9 m | 10:04 1,7 m23:05 1,7 m | Débil |
| 31 dom | 05:22 1,0 m18:12 0,9 m | 11:37 1,7 m | Débil |
Marea en febrero de 2027 · previsión
| Día | Marea baja | Marea alta | Piscinas |
|---|---|---|---|
| 01 lun | 06:48 1,0 m19:19 0,8 m | 00:33 1,7 m12:52 1,8 m | Débil |
| 02 mar | 07:43 0,9 m20:07 0,6 m | 01:36 1,8 m13:47 1,9 m | Débil |
| 03 mié | 08:25 0,7 m20:45 0,5 m | 02:23 1,9 m14:30 2,0 m | Regular |
| 04 jue | 09:00 0,6 m21:19 0,3 m | 03:01 2,1 m15:08 2,2 m | Regular |
| 05 vie | 09:32 0,5 m21:51 0,2 m | 03:36 2,2 m15:42 2,3 m | Buena |
| 06 sáb | 10:02 0,4 m22:21 0,2 m | 04:07 2,3 m16:13 2,4 m | Buena |
| 07 dom | 10:30 0,3 m22:50 0,2 m | 04:37 2,4 m16:43 2,5 m | Buena |
| 08 lun | 10:59 0,3 m23:20 0,2 m | 05:05 2,4 m17:13 2,5 m | Buena |
| 09 mar | 11:28 0,4 m23:51 0,3 m | 05:34 2,4 m17:43 2,4 m | Buena |
| 10 mié | 12:00 0,4 m | 06:05 2,3 m18:16 2,4 m | Buena |
| 11 jue | 00:24 0,4 m12:35 0,5 m | 06:38 2,2 m18:53 2,3 m | Buena |
| 12 vie | 01:01 0,5 m13:16 0,6 m | 07:17 2,1 m19:38 2,1 m | Regular |
| 13 sáb | 01:45 0,7 m14:08 0,7 m | 08:04 2,0 m20:35 1,9 m | Débil |
| 14 dom | 02:42 0,8 m15:19 0,8 m | 09:07 1,9 m21:58 1,8 m | Débil |
| 15 lun | 04:07 0,9 m17:12 0,8 m | 10:37 1,8 m23:50 1,8 m | Débil |
| 16 mar | 06:10 0,9 m18:53 0,6 m | 12:18 1,9 m | Débil |
| 17 mié | 07:27 0,7 m19:55 0,4 m | 01:14 2,0 m13:29 2,1 m | Débil |
| 18 jue | 08:20 0,5 m20:44 0,2 m | 02:12 2,2 m14:23 2,3 m | Regular |
| 19 vie | 09:04 0,3 m21:28 0,0 m | 02:59 2,4 m15:09 2,5 m | Buena |
| 20 sáb | 09:43 0,2 m22:08 -0,1 m | 03:42 2,5 m15:52 2,7 m | Buena |
| 21 dom | 10:20 0,2 m22:46 -0,0 m | 04:21 2,5 m16:32 2,7 m | Buena |
| 22 lun | 10:55 0,2 m23:22 0,1 m | 04:59 2,5 m17:11 2,7 m | Buena |
| 23 mar | 11:29 0,2 m23:56 0,2 m | 05:35 2,5 m17:49 2,6 m | Buena |
| 24 mié | 12:02 0,4 m | 06:09 2,3 m18:26 2,4 m | Buena |
| 25 jue | 00:28 0,4 m12:35 0,5 m | 06:43 2,2 m19:04 2,2 m | Buena |
| 26 vie | 01:00 0,6 m13:11 0,7 m | 07:18 2,0 m19:45 2,0 m | Regular |
| 27 sáb | 01:35 0,8 m13:56 0,9 m | 07:58 1,8 m20:39 1,8 m | Débil |
| 28 dom | 02:21 1,0 m15:05 1,0 m | 08:55 1,7 m22:24 1,6 m | Débil |
Marea en marzo de 2027 · previsión
| Día | Marea baja | Marea alta | Piscinas |
|---|---|---|---|
| 01 lun | 03:54 1,2 m17:49 1,0 m | 10:56 1,6 m | Débil |
| 02 mar | 06:33 1,1 m19:02 0,9 m | 00:16 1,7 m12:31 1,7 m | Débil |
| 03 mié | 07:27 0,9 m19:47 0,7 m | 01:19 1,8 m13:27 1,9 m | Débil |
| 04 jue | 08:05 0,8 m20:22 0,5 m | 02:02 2,0 m14:09 2,1 m | Débil |
| 05 vie | 08:37 0,6 m20:54 0,4 m | 02:37 2,1 m14:44 2,3 m | Regular |
| 06 sáb | 09:07 0,5 m21:24 0,2 m | 03:08 2,3 m15:16 2,4 m | Buena |
| 07 dom | 09:35 0,3 m21:53 0,2 m | 03:38 2,4 m15:46 2,5 m | Buena |
| 08 lun | 10:04 0,3 m22:22 0,1 m | 04:07 2,5 m16:16 2,6 m | Buena |
| 09 mar | 10:33 0,3 m22:53 0,1 m | 04:36 2,5 m16:46 2,6 m | Buena |
| 10 mié | 11:03 0,3 m23:24 0,2 m | 05:06 2,5 m17:18 2,5 m | Buena |
| 11 jue | 11:36 0,3 m23:58 0,4 m | 05:37 2,4 m17:53 2,4 m | Buena |
| 12 vie | 12:12 0,4 m | 06:12 2,3 m18:32 2,3 m | Buena |
| 13 sáb | 00:35 0,5 m12:54 0,6 m | 06:51 2,2 m19:19 2,1 m | Regular |
| 14 dom | 01:19 0,7 m13:47 0,7 m | 07:39 2,0 m20:20 1,9 m | Débil |
| 15 lun | 02:18 0,9 m15:04 0,8 m | 08:44 1,9 m21:54 1,8 m | Débil |
| 16 mar | 03:56 1,0 m17:16 0,8 m | 10:25 1,8 m23:50 1,9 m | Débil |
| 17 mié | 06:10 1,0 m18:45 0,6 m | 12:08 1,9 m | Débil |
| 18 jue | 07:16 0,8 m19:41 0,4 m | 01:03 2,0 m13:15 2,2 m | Débil |
| 19 vie | 08:03 0,6 m20:27 0,2 m | 01:55 2,2 m14:05 2,4 m | Débil |
| 20 sáb | 08:43 0,4 m21:07 0,1 m | 02:39 2,4 m14:49 2,6 m | Regular |
| 21 dom | 09:20 0,3 m21:44 0,1 m | 03:18 2,5 m15:30 2,7 m | Buena |
| 22 lun | 09:54 0,2 m22:19 0,1 m | 03:55 2,5 m16:09 2,7 m | Buena |
| 23 mar | 10:28 0,2 m22:52 0,2 m | 04:30 2,5 m16:46 2,7 m | Buena |
| 24 mié | 11:00 0,2 m23:23 0,3 m | 05:03 2,5 m17:22 2,5 m | Buena |
| 25 jue | 11:32 0,3 m23:52 0,5 m | 05:36 2,4 m17:58 2,4 m | Buena |
| 26 vie | 12:05 0,5 m | 06:08 2,2 m18:34 2,2 m | Buena |
| 27 sáb | 00:23 0,7 m12:41 0,7 m | 06:41 2,0 m19:14 1,9 m | Regular |
| 28 dom | 00:57 0,9 m13:25 0,9 m | 07:20 1,9 m20:05 1,8 m | Débil |
| 29 lun | 01:41 1,1 m14:29 1,0 m | 08:14 1,8 m21:43 1,6 m | Débil |
| 30 mar | 02:58 1,2 m17:04 1,1 m | 10:04 1,7 m23:41 1,7 m | Débil |
| 31 mié | 05:56 1,2 m18:23 0,9 m | 11:54 1,8 m | Débil |
Marea en abril de 2027 · previsión
| Día | Marea baja | Marea alta | Piscinas |
|---|---|---|---|
| 01 jue | 06:52 1,0 m19:09 0,8 m | 00:43 1,8 m12:51 1,9 m | Débil |
| 02 vie | 07:30 0,8 m19:45 0,6 m | 01:26 2,0 m13:33 2,1 m | Débil |
| 03 sáb | 08:02 0,7 m20:18 0,4 m | 02:00 2,2 m14:08 2,3 m | Débil |
| 04 dom | 08:32 0,5 m20:49 0,3 m | 02:32 2,3 m14:41 2,4 m | Regular |
| 05 lun | 09:03 0,4 m21:21 0,2 m | 03:02 2,4 m15:13 2,5 m | Buena |
| 06 mar | 09:34 0,3 m21:53 0,1 m | 03:33 2,5 m15:47 2,6 m | Buena |
| 07 mié | 10:07 0,2 m22:27 0,2 m | 04:06 2,5 m16:21 2,6 m | Buena |
| 08 jue | 10:41 0,2 m23:02 0,3 m | 04:39 2,5 m16:58 2,6 m | Buena |
| 09 vie | 11:18 0,3 m23:39 0,4 m | 05:15 2,5 m17:38 2,5 m | Buena |
| 10 sáb | 11:58 0,4 m | 05:53 2,4 m18:22 2,3 m | Buena |
| 11 dom | 00:20 0,6 m12:45 0,5 m | 06:37 2,2 m19:15 2,1 m | Buena |
| 12 lun | 01:08 0,8 m13:44 0,7 m | 07:30 2,1 m20:24 2,0 m | Débil |
| 13 mar | 02:14 1,0 m15:11 0,8 m | 08:42 1,9 m21:59 1,9 m | Débil |
| 14 mié | 04:06 1,1 m17:07 0,8 m | 10:19 1,9 m23:33 2,0 m | Débil |
| 15 jue | 05:50 1,0 m18:23 0,7 m | 11:47 2,1 m | Débil |
| 16 vie | 06:50 0,8 m19:17 0,5 m | 00:39 2,1 m12:50 2,2 m | Débil |
| 17 sáb | 07:36 0,6 m20:01 0,4 m | 01:28 2,2 m13:40 2,4 m | Débil |
| 18 dom | 08:16 0,5 m20:41 0,3 m | 02:11 2,4 m14:24 2,5 m | Regular |
| 19 lun | 08:53 0,3 m21:17 0,2 m | 02:49 2,4 m15:05 2,6 m | Regular |
| 20 mar | 09:28 0,3 m21:50 0,3 m | 03:26 2,5 m15:44 2,6 m | Buena |
| 21 mié | 10:02 0,3 m22:22 0,3 m | 04:01 2,5 m16:22 2,5 m | Buena |
| 22 jue | 10:35 0,3 m22:53 0,5 m | 04:35 2,4 m16:59 2,4 m | Buena |
| 23 vie | 11:09 0,4 m23:25 0,6 m | 05:08 2,3 m17:36 2,3 m | Buena |
| 24 sáb | 11:45 0,5 m23:57 0,8 m | 05:42 2,2 m18:14 2,1 m | Buena |
| 25 dom | 12:23 0,7 m | 06:18 2,1 m18:55 1,9 m | Regular |
| 26 lun | 00:35 0,9 m13:08 0,8 m | 06:59 2,0 m19:47 1,8 m | Débil |
| 27 mar | 01:22 1,1 m14:08 1,0 m | 07:53 1,9 m21:01 1,8 m | Débil |
| 28 mié | 02:30 1,2 m15:42 1,0 m | 09:12 1,8 m22:36 1,8 m | Débil |
| 29 jue | 04:33 1,2 m17:17 1,0 m | 10:47 1,8 m23:44 1,9 m | Débil |
| 30 vie | 05:50 1,1 m18:13 0,8 m | 11:54 1,9 m | Débil |
Marea en mayo de 2027 · previsión
| Día | Marea baja | Marea alta | Piscinas |
|---|---|---|---|
| 01 sáb | 06:37 0,9 m18:56 0,7 m | 00:32 2,0 m12:42 2,1 m | Débil |
| 02 dom | 07:15 0,7 m19:34 0,5 m | 01:12 2,1 m13:23 2,2 m | Débil |
| 03 lun | 07:52 0,6 m20:11 0,4 m | 01:48 2,3 m14:02 2,4 m | Débil |
| 04 mar | 08:28 0,4 m20:48 0,3 m | 02:24 2,4 m14:41 2,5 m | Regular |
| 05 mié | 09:06 0,3 m21:26 0,2 m | 03:01 2,5 m15:21 2,5 m | Buena |
| 06 jue | 09:45 0,2 m22:06 0,3 m | 03:39 2,5 m16:02 2,6 m | Buena |
| 07 vie | 10:25 0,2 m22:46 0,3 m | 04:18 2,5 m16:45 2,5 m | Buena |
| 08 sáb | 11:08 0,3 m23:29 0,5 m | 05:00 2,5 m17:32 2,4 m | Buena |
| 09 dom | 11:55 0,3 m | 05:44 2,4 m18:22 2,3 m | Buena |
| 10 lun | 00:16 0,7 m12:48 0,5 m | 06:34 2,3 m19:19 2,2 m | Regular |
| 11 mar | 01:10 0,8 m13:51 0,6 m | 07:31 2,2 m20:27 2,1 m | Débil |
| 12 mié | 02:18 0,9 m15:12 0,7 m | 08:40 2,1 m21:45 2,0 m | Débil |
| 13 jue | 03:48 1,0 m16:39 0,7 m | 09:59 2,1 m23:00 2,0 m | Débil |
| 14 vie | 05:12 0,9 m17:49 0,7 m | 11:15 2,1 m | Débil |
| 15 sáb | 06:14 0,8 m18:45 0,6 m | 00:03 2,1 m12:17 2,2 m | Débil |
| 16 dom | 07:03 0,7 m19:31 0,5 m | 00:54 2,2 m13:11 2,3 m | Débil |
| 17 lun | 07:47 0,6 m20:12 0,5 m | 01:39 2,2 m13:58 2,4 m | Débil |
| 18 mar | 08:27 0,5 m20:50 0,5 m | 02:20 2,3 m14:42 2,4 m | Regular |
| 19 mié | 09:05 0,4 m21:25 0,5 m | 02:59 2,3 m15:23 2,4 m | Buena |
| 20 jue | 09:42 0,3 m21:59 0,5 m | 03:36 2,4 m16:04 2,4 m | Buena |
| 21 vie | 10:18 0,4 m22:33 0,6 m | 04:13 2,3 m16:43 2,3 m | Buena |
| 22 sáb | 10:55 0,4 m23:07 0,7 m | 04:50 2,3 m17:22 2,2 m | Buena |
| 23 dom | 11:33 0,5 m23:43 0,8 m | 05:27 2,2 m18:02 2,1 m | Buena |
| 24 lun | 12:12 0,6 m | 06:05 2,1 m18:42 2,0 m | Regular |
| 25 mar | 00:22 0,9 m12:55 0,8 m | 06:46 2,0 m19:27 1,9 m | Regular |
| 26 mié | 01:06 1,0 m13:44 0,8 m | 07:32 2,0 m20:17 1,9 m | Débil |
| 27 jue | 01:59 1,1 m14:42 0,9 m | 08:26 1,9 m21:17 1,9 m | Débil |
| 28 vie | 03:04 1,1 m15:50 0,9 m | 09:29 1,9 m22:21 1,9 m | Débil |
| 29 sáb | 04:18 1,0 m16:57 0,8 m | 10:36 2,0 m23:21 2,0 m | Débil |
| 30 dom | 05:25 0,9 m17:55 0,7 m | 11:37 2,0 m | Débil |
| 31 lun | 06:21 0,8 m18:47 0,6 m | 00:14 2,1 m12:33 2,1 m | Débil |
Marea en junio de 2027 · previsión
| Día | Marea baja | Marea alta | Piscinas |
|---|---|---|---|
| 01 mar | 07:11 0,6 m19:34 0,5 m | 01:02 2,2 m13:24 2,3 m | Débil |
| 02 mié | 07:58 0,4 m20:21 0,4 m | 01:49 2,3 m14:13 2,4 m | Débil |
| 03 jue | 08:44 0,3 m21:07 0,3 m | 02:34 2,4 m15:02 2,4 m | Regular |
| 04 vie | 09:31 0,2 m21:52 0,3 m | 03:19 2,5 m15:50 2,5 m | Buena |
| 05 sáb | 10:17 0,1 m22:39 0,4 m | 04:05 2,5 m16:39 2,5 m | Buena |
| 06 dom | 11:05 0,2 m23:26 0,5 m | 04:52 2,5 m17:29 2,4 m | Buena |
| 07 lun | 11:55 0,2 m | 05:40 2,5 m18:20 2,4 m | Buena |
| 08 mar | 00:14 0,6 m12:48 0,3 m | 06:30 2,4 m19:14 2,3 m | Regular |
| 09 mié | 01:06 0,7 m13:45 0,5 m | 07:24 2,3 m20:11 2,2 m | Débil |
| 10 jue | 02:03 0,8 m14:49 0,6 m | 08:23 2,2 m21:12 2,1 m | Débil |
| 11 vie | 03:09 0,9 m15:58 0,7 m | 09:27 2,2 m22:16 2,0 m | Débil |
| 12 sáb | 04:21 0,9 m17:07 0,7 m | 10:35 2,1 m23:19 2,0 m | Débil |
| 13 dom | 05:30 0,8 m18:08 0,7 m | 11:41 2,1 m | Débil |
| 14 lun | 06:29 0,8 m19:01 0,7 m | 00:17 2,0 m12:42 2,1 m | Débil |
| 15 mar | 07:21 0,7 m19:48 0,7 m | 01:08 2,1 m13:36 2,2 m | Débil |
| 16 mié | 08:08 0,6 m20:29 0,6 m | 01:55 2,1 m14:25 2,2 m | Débil |
| 17 jue | 08:50 0,5 m21:08 0,6 m | 02:38 2,2 m15:10 2,2 m | Regular |
| 18 vie | 09:31 0,4 m21:45 0,6 m | 03:19 2,2 m15:52 2,2 m | Buena |
| 19 sáb | 10:09 0,4 m22:21 0,6 m | 03:59 2,3 m16:32 2,2 m | Buena |
| 20 dom | 10:46 0,4 m22:56 0,6 m | 04:38 2,3 m17:10 2,2 m | Buena |
| 21 lun | 11:22 0,4 m23:31 0,7 m | 05:15 2,3 m17:46 2,1 m | Buena |
| 22 mar | 11:58 0,5 m | 05:51 2,2 m18:22 2,1 m | Buena |
| 23 mié | 00:06 0,7 m12:34 0,6 m | 06:26 2,2 m18:57 2,0 m | Regular |
| 24 jue | 00:43 0,8 m13:13 0,7 m | 07:03 2,1 m19:35 2,0 m | Regular |
| 25 vie | 01:24 0,9 m13:56 0,7 m | 07:44 2,1 m20:18 2,0 m | Débil |
| 26 sáb | 02:11 0,9 m14:46 0,8 m | 08:31 2,0 m21:09 1,9 m | Débil |
| 27 dom | 03:07 0,9 m15:45 0,8 m | 09:28 2,0 m22:08 1,9 m | Débil |
| 28 lun | 04:14 0,9 m16:52 0,8 m | 10:34 2,0 m23:14 2,0 m | Débil |
| 29 mar | 05:27 0,8 m18:02 0,7 m | 11:46 2,0 m | Débil |
| 30 mié | 06:36 0,6 m19:06 0,6 m | 00:20 2,0 m12:55 2,1 m | Débil |
Fuente: tabla de mareas de la Marina de Brasil (Centro de Hidrografía de la Marina) para el Puerto de Salvador, el punto oficial más cercano a Morro. En Morro la marea puede variar unos minutos. Los meses marcados como previsión los calculamos nosotros con estos datos y se cambiarán cuando la Marina publique el año siguiente. Sirve para planificar el paseo, no para navegar. Las piscinas también dependen del viento y del mar del día, y el equipo confirma cada fecha.
Cómo usar la tabla de mareas
En Morro de São Paulo suele haber dos mareas altas y dos bajas por día, con unas seis horas entre ellas.
Las piscinas naturales de Garapuá y de Moreré se forman con la marea baja. Si la marea está alta a la hora del paseo, conviene cambiar por cuatriciclo o lancha privada.
Con marea muerta, cuando la diferencia entre alta y baja es pequeña, el agua suele estar más clara para el kayak transparente.
¿Cuál es la mejor marea para las piscinas naturales de Morro de São Paulo?
La marea baja cerca del final de la mañana, porque la Vuelta a la Isla sale a las 09:30 y las piscinas de Garapuá y Moreré se forman con la marea baja. Cuanto más baja, mejor.
¿Avisan si el día es malo?
Sí. Antes de que pagues, el equipo mira la tabla de tu día y dice si es bueno para las piscinas o si conviene cambiar la fecha o el paseo.
¿Esta tabla de mareas es oficial?
Hasta diciembre de 2026, los horarios son los de la tabla de la Marina de Brasil para el Puerto de Salvador, el punto oficial más cercano a Morro. En Morro puede variar unos minutos. Después es una previsión nuestra, calculada con los mismos datos, hasta que la Marina publique el año siguiente.
¿Se ve el fondo desde el kayak transparente con cualquier marea?
La visibilidad cambia con la marea y suele ser mejor con marea muerta, la semana en que la tabla muestra poca diferencia entre alta y baja.
¿Ya tienes fecha? Miramos la marea por ti
Envía el día de tu viaje y el equipo dice qué paseo combina con la marea.
Hablar por WhatsApp







