Skip to content
Coconut palms and calm sea in Garapuá

Morro de São Paulo tide table

See the good days for the natural pools. Before you pay, we check the tide for your day and tell you if it's worth changing.

Morro now

Tide
—
Next low tide
—
Pools
—
Sunset
—
See the table

Next good days for the pools

Very low tide near the end of the morning, at Island Tour time.

    Today's tide

    The coral line marks the current time in Morro.

    Full table, month by month

    Low and high tide times and how the day is likely to be for the pools.

    Tide in November 2026
    DayLow tideHigh tidePools
    01 Sun02:36 0.6 m15:10 1.0 m09:06 1.8 m21:34 1.9 mWeak
    02 Mon04:06 0.7 m16:49 0.9 m10:36 1.8 m22:57 1.9 mWeak
    03 Tue05:29 0.6 m17:59 0.8 m11:47 1.9 mWeak
    04 Wed06:29 0.5 m18:47 0.7 m00:01 2.1 m12:42 2.0 mWeak
    05 Thu07:14 0.4 m19:27 0.5 m00:55 2.2 m13:23 2.1 mWeak
    06 Fri07:57 0.3 m20:04 0.4 m01:42 2.3 m14:02 2.2 mWeak
    07 Sat08:31 0.3 m20:44 0.3 m02:23 2.3 m14:42 2.3 mFair
    08 Sun09:04 0.3 m21:17 0.3 m03:02 2.3 m15:14 2.3 mGood
    09 Mon09:40 0.3 m21:53 0.3 m03:42 2.3 m15:49 2.3 mGood
    10 Tue10:08 0.3 m22:25 0.3 m04:16 2.2 m16:19 2.2 mGood
    11 Wed10:42 0.4 m22:59 0.4 m04:51 2.2 m16:55 2.2 mGood
    12 Thu11:10 0.6 m23:31 0.5 m05:23 2.1 m17:25 2.1 mGood
    13 Fri11:44 0.7 m05:59 2.0 m18:02 2.0 mFair
    14 Sat00:06 0.6 m12:17 0.8 m06:38 1.9 m18:46 1.9 mWeak
    15 Sun00:49 0.7 m13:06 0.9 m07:25 1.8 m19:40 1.8 mWeak
    16 Mon01:49 0.8 m14:23 1.0 m08:34 1.7 m20:51 1.8 mWeak
    17 Tue03:06 0.9 m16:01 1.0 m09:57 1.7 m22:06 1.8 mWeak
    18 Wed04:29 0.8 m17:10 0.9 m11:10 1.8 m23:14 1.9 mWeak
    19 Thu05:36 0.7 m18:04 0.7 m12:04 1.9 mWeak
    20 Fri06:27 0.6 m18:51 0.6 m00:10 2.0 m12:51 2.1 mWeak
    21 Sat07:12 0.4 m19:34 0.4 m01:01 2.2 m13:32 2.2 mWeak
    22 Sun07:59 0.3 m20:17 0.2 m01:47 2.3 m14:12 2.3 mWeak
    23 Mon08:42 0.2 m21:02 0.1 m02:34 2.4 m14:57 2.4 mFair
    24 Tue09:25 0.1 m21:51 0.0 m03:19 2.5 m15:40 2.4 mGood
    25 Wed10:08 0.2 m22:38 0.0 m04:08 2.5 m16:23 2.4 mGood
    26 Thu10:55 0.3 m23:27 0.1 m04:59 2.4 m17:10 2.4 mGood
    27 Fri11:42 0.4 m05:49 2.3 m18:02 2.3 mGood
    28 Sat00:19 0.2 m12:32 0.6 m06:42 2.2 m18:57 2.2 mFair
    29 Sun01:16 0.4 m13:29 0.8 m07:40 2.0 m19:59 2.1 mFair
    30 Mon02:16 0.5 m14:36 0.9 m08:44 1.9 m21:04 2.0 mWeak
    Tide in December 2026
    DayLow tideHigh tidePools
    01 Tue03:23 0.6 m15:51 0.9 m09:51 1.9 m22:10 2.0 mWeak
    02 Wed04:36 0.7 m17:02 0.8 m10:59 1.9 m23:17 2.0 mWeak
    03 Thu05:44 0.7 m18:04 0.8 m11:59 1.9 mWeak
    04 Fri06:42 0.6 m18:57 0.7 m00:17 2.0 m12:49 2.0 mWeak
    05 Sat07:27 0.6 m19:42 0.5 m01:12 2.1 m13:34 2.1 mWeak
    06 Sun08:08 0.5 m20:23 0.4 m02:02 2.1 m14:14 2.1 mWeak
    07 Mon08:47 0.5 m21:02 0.4 m02:49 2.1 m14:55 2.2 mFair
    08 Tue09:19 0.4 m21:40 0.3 m03:27 2.1 m15:29 2.2 mGood
    09 Wed09:55 0.4 m22:12 0.3 m04:04 2.1 m16:02 2.2 mGood
    10 Thu10:25 0.5 m22:47 0.3 m04:38 2.1 m16:38 2.2 mGood
    11 Fri10:59 0.5 m23:19 0.4 m05:10 2.1 m17:10 2.2 mGood
    12 Sat11:31 0.6 m23:57 0.5 m05:46 2.1 m17:49 2.1 mFair
    13 Sun12:04 0.7 m06:19 2.0 m18:27 2.1 mFair
    14 Mon00:34 0.6 m12:46 0.8 m07:01 1.9 m19:10 2.0 mFair
    15 Tue01:17 0.7 m13:36 0.9 m07:47 1.9 m20:02 2.0 mWeak
    16 Wed02:10 0.7 m14:42 0.9 m08:46 1.8 m21:04 1.9 mWeak
    17 Thu03:12 0.8 m15:55 0.9 m09:53 1.8 m22:08 1.9 mWeak
    18 Fri04:23 0.7 m17:02 0.8 m11:01 1.9 m23:14 2.0 mWeak
    19 Sat05:32 0.7 m18:06 0.7 m12:01 1.9 mWeak
    20 Sun06:36 0.6 m19:04 0.5 m00:17 2.0 m12:57 2.1 mWeak
    21 Mon07:34 0.4 m20:01 0.3 m01:19 2.1 m13:49 2.2 mWeak
    22 Tue08:27 0.3 m20:55 0.1 m02:16 2.3 m14:40 2.3 mFair
    23 Wed09:17 0.3 m21:46 0.0 m03:10 2.4 m15:27 2.4 mGood
    24 Thu10:04 0.3 m22:36 -0.0 m04:04 2.4 m16:16 2.5 mGood
    25 Fri10:53 0.3 m23:23 0.0 m04:55 2.5 m17:04 2.5 mGood
    26 Sat11:36 0.3 m05:42 2.4 m17:55 2.5 mGood
    27 Sun00:10 0.1 m12:19 0.5 m06:27 2.3 m18:44 2.4 mGood
    28 Mon00:59 0.2 m13:02 0.6 m07:12 2.2 m19:32 2.3 mFair
    29 Tue01:46 0.4 m13:51 0.7 m08:02 2.0 m20:23 2.2 mWeak
    30 Wed02:34 0.6 m14:46 0.8 m08:55 1.9 m21:21 2.0 mWeak
    31 Thu03:31 0.8 m15:53 0.9 m09:57 1.8 m22:29 1.9 mWeak
    Tide in January 2027 · forecast
    DayLow tideHigh tidePools
    01 Fri04:59 0.8 m17:26 0.9 m11:11 1.8 m23:44 1.9 mWeak
    02 Sat06:07 0.8 m18:35 0.8 m12:15 1.8 mWeak
    03 Sun07:05 0.8 m19:30 0.7 m00:50 1.9 m13:11 1.9 mWeak
    04 Mon07:52 0.7 m20:16 0.5 m01:45 1.9 m13:59 2.0 mWeak
    05 Tue08:33 0.6 m20:56 0.4 m02:32 2.0 m14:42 2.1 mFair
    06 Wed09:10 0.6 m21:33 0.3 m03:14 2.1 m15:21 2.2 mGood
    07 Thu09:45 0.5 m22:07 0.3 m03:52 2.1 m15:58 2.2 mGood
    08 Fri10:18 0.5 m22:40 0.3 m04:27 2.2 m16:32 2.3 mGood
    09 Sat10:50 0.5 m23:12 0.3 m05:00 2.2 m17:05 2.3 mGood
    10 Sun11:21 0.5 m23:44 0.3 m05:31 2.2 m17:36 2.3 mGood
    11 Mon11:53 0.6 m06:02 2.2 m18:09 2.3 mGood
    12 Tue00:17 0.4 m12:27 0.6 m06:35 2.1 m18:43 2.2 mFair
    13 Wed00:54 0.5 m13:04 0.7 m07:11 2.1 m19:23 2.1 mFair
    14 Thu01:35 0.6 m13:49 0.7 m07:53 2.0 m20:10 2.0 mWeak
    15 Fri02:24 0.7 m14:45 0.8 m08:45 1.9 m21:10 1.9 mWeak
    16 Sat03:25 0.8 m15:58 0.8 m09:49 1.9 m22:27 1.9 mWeak
    17 Sun04:45 0.8 m17:31 0.7 m11:09 1.9 m23:58 1.9 mWeak
    18 Mon06:15 0.7 m18:55 0.6 m12:31 2.0 mWeak
    19 Tue07:28 0.6 m19:59 0.3 m01:16 2.0 m13:37 2.1 mWeak
    20 Wed08:25 0.5 m20:52 0.1 m02:18 2.2 m14:33 2.3 mFair
    21 Thu09:14 0.3 m21:40 0.0 m03:10 2.3 m15:22 2.5 mGood
    22 Fri09:59 0.2 m22:25 -0.1 m03:57 2.5 m16:08 2.6 mGood
    23 Sat10:41 0.2 m23:07 -0.1 m04:42 2.5 m16:52 2.6 mGood
    24 Sun11:20 0.2 m23:48 0.0 m05:24 2.5 m17:34 2.6 mGood
    25 Mon11:58 0.3 m06:05 2.4 m18:16 2.5 mGood
    26 Tue00:28 0.2 m12:35 0.4 m06:44 2.3 m18:58 2.4 mGood
    27 Wed01:07 0.4 m13:13 0.6 m07:24 2.1 m19:41 2.2 mFair
    28 Thu01:47 0.6 m13:54 0.7 m08:06 2.0 m20:30 2.0 mWeak
    29 Fri02:31 0.8 m14:47 0.9 m08:55 1.8 m21:33 1.8 mWeak
    30 Sat03:32 1.0 m16:15 0.9 m10:04 1.7 m23:05 1.7 mWeak
    31 Sun05:22 1.0 m18:12 0.9 m11:37 1.7 mWeak
    Tide in February 2027 · forecast
    DayLow tideHigh tidePools
    01 Mon06:48 1.0 m19:19 0.8 m00:33 1.7 m12:52 1.8 mWeak
    02 Tue07:43 0.9 m20:07 0.6 m01:36 1.8 m13:47 1.9 mWeak
    03 Wed08:25 0.7 m20:45 0.5 m02:23 1.9 m14:30 2.0 mFair
    04 Thu09:00 0.6 m21:19 0.3 m03:01 2.1 m15:08 2.2 mFair
    05 Fri09:32 0.5 m21:51 0.2 m03:36 2.2 m15:42 2.3 mGood
    06 Sat10:02 0.4 m22:21 0.2 m04:07 2.3 m16:13 2.4 mGood
    07 Sun10:30 0.3 m22:50 0.2 m04:37 2.4 m16:43 2.5 mGood
    08 Mon10:59 0.3 m23:20 0.2 m05:05 2.4 m17:13 2.5 mGood
    09 Tue11:28 0.4 m23:51 0.3 m05:34 2.4 m17:43 2.4 mGood
    10 Wed12:00 0.4 m06:05 2.3 m18:16 2.4 mGood
    11 Thu00:24 0.4 m12:35 0.5 m06:38 2.2 m18:53 2.3 mGood
    12 Fri01:01 0.5 m13:16 0.6 m07:17 2.1 m19:38 2.1 mFair
    13 Sat01:45 0.7 m14:08 0.7 m08:04 2.0 m20:35 1.9 mWeak
    14 Sun02:42 0.8 m15:19 0.8 m09:07 1.9 m21:58 1.8 mWeak
    15 Mon04:07 0.9 m17:12 0.8 m10:37 1.8 m23:50 1.8 mWeak
    16 Tue06:10 0.9 m18:53 0.6 m12:18 1.9 mWeak
    17 Wed07:27 0.7 m19:55 0.4 m01:14 2.0 m13:29 2.1 mWeak
    18 Thu08:20 0.5 m20:44 0.2 m02:12 2.2 m14:23 2.3 mFair
    19 Fri09:04 0.3 m21:28 0.0 m02:59 2.4 m15:09 2.5 mGood
    20 Sat09:43 0.2 m22:08 -0.1 m03:42 2.5 m15:52 2.7 mGood
    21 Sun10:20 0.2 m22:46 -0.0 m04:21 2.5 m16:32 2.7 mGood
    22 Mon10:55 0.2 m23:22 0.1 m04:59 2.5 m17:11 2.7 mGood
    23 Tue11:29 0.2 m23:56 0.2 m05:35 2.5 m17:49 2.6 mGood
    24 Wed12:02 0.4 m06:09 2.3 m18:26 2.4 mGood
    25 Thu00:28 0.4 m12:35 0.5 m06:43 2.2 m19:04 2.2 mGood
    26 Fri01:00 0.6 m13:11 0.7 m07:18 2.0 m19:45 2.0 mFair
    27 Sat01:35 0.8 m13:56 0.9 m07:58 1.8 m20:39 1.8 mWeak
    28 Sun02:21 1.0 m15:05 1.0 m08:55 1.7 m22:24 1.6 mWeak
    Tide in March 2027 · forecast
    DayLow tideHigh tidePools
    01 Mon03:54 1.2 m17:49 1.0 m10:56 1.6 mWeak
    02 Tue06:33 1.1 m19:02 0.9 m00:16 1.7 m12:31 1.7 mWeak
    03 Wed07:27 0.9 m19:47 0.7 m01:19 1.8 m13:27 1.9 mWeak
    04 Thu08:05 0.8 m20:22 0.5 m02:02 2.0 m14:09 2.1 mWeak
    05 Fri08:37 0.6 m20:54 0.4 m02:37 2.1 m14:44 2.3 mFair
    06 Sat09:07 0.5 m21:24 0.2 m03:08 2.3 m15:16 2.4 mGood
    07 Sun09:35 0.3 m21:53 0.2 m03:38 2.4 m15:46 2.5 mGood
    08 Mon10:04 0.3 m22:22 0.1 m04:07 2.5 m16:16 2.6 mGood
    09 Tue10:33 0.3 m22:53 0.1 m04:36 2.5 m16:46 2.6 mGood
    10 Wed11:03 0.3 m23:24 0.2 m05:06 2.5 m17:18 2.5 mGood
    11 Thu11:36 0.3 m23:58 0.4 m05:37 2.4 m17:53 2.4 mGood
    12 Fri12:12 0.4 m06:12 2.3 m18:32 2.3 mGood
    13 Sat00:35 0.5 m12:54 0.6 m06:51 2.2 m19:19 2.1 mFair
    14 Sun01:19 0.7 m13:47 0.7 m07:39 2.0 m20:20 1.9 mWeak
    15 Mon02:18 0.9 m15:04 0.8 m08:44 1.9 m21:54 1.8 mWeak
    16 Tue03:56 1.0 m17:16 0.8 m10:25 1.8 m23:50 1.9 mWeak
    17 Wed06:10 1.0 m18:45 0.6 m12:08 1.9 mWeak
    18 Thu07:16 0.8 m19:41 0.4 m01:03 2.0 m13:15 2.2 mWeak
    19 Fri08:03 0.6 m20:27 0.2 m01:55 2.2 m14:05 2.4 mWeak
    20 Sat08:43 0.4 m21:07 0.1 m02:39 2.4 m14:49 2.6 mFair
    21 Sun09:20 0.3 m21:44 0.1 m03:18 2.5 m15:30 2.7 mGood
    22 Mon09:54 0.2 m22:19 0.1 m03:55 2.5 m16:09 2.7 mGood
    23 Tue10:28 0.2 m22:52 0.2 m04:30 2.5 m16:46 2.7 mGood
    24 Wed11:00 0.2 m23:23 0.3 m05:03 2.5 m17:22 2.5 mGood
    25 Thu11:32 0.3 m23:52 0.5 m05:36 2.4 m17:58 2.4 mGood
    26 Fri12:05 0.5 m06:08 2.2 m18:34 2.2 mGood
    27 Sat00:23 0.7 m12:41 0.7 m06:41 2.0 m19:14 1.9 mFair
    28 Sun00:57 0.9 m13:25 0.9 m07:20 1.9 m20:05 1.8 mWeak
    29 Mon01:41 1.1 m14:29 1.0 m08:14 1.8 m21:43 1.6 mWeak
    30 Tue02:58 1.2 m17:04 1.1 m10:04 1.7 m23:41 1.7 mWeak
    31 Wed05:56 1.2 m18:23 0.9 m11:54 1.8 mWeak
    Tide in April 2027 · forecast
    DayLow tideHigh tidePools
    01 Thu06:52 1.0 m19:09 0.8 m00:43 1.8 m12:51 1.9 mWeak
    02 Fri07:30 0.8 m19:45 0.6 m01:26 2.0 m13:33 2.1 mWeak
    03 Sat08:02 0.7 m20:18 0.4 m02:00 2.2 m14:08 2.3 mWeak
    04 Sun08:32 0.5 m20:49 0.3 m02:32 2.3 m14:41 2.4 mFair
    05 Mon09:03 0.4 m21:21 0.2 m03:02 2.4 m15:13 2.5 mGood
    06 Tue09:34 0.3 m21:53 0.1 m03:33 2.5 m15:47 2.6 mGood
    07 Wed10:07 0.2 m22:27 0.2 m04:06 2.5 m16:21 2.6 mGood
    08 Thu10:41 0.2 m23:02 0.3 m04:39 2.5 m16:58 2.6 mGood
    09 Fri11:18 0.3 m23:39 0.4 m05:15 2.5 m17:38 2.5 mGood
    10 Sat11:58 0.4 m05:53 2.4 m18:22 2.3 mGood
    11 Sun00:20 0.6 m12:45 0.5 m06:37 2.2 m19:15 2.1 mGood
    12 Mon01:08 0.8 m13:44 0.7 m07:30 2.1 m20:24 2.0 mWeak
    13 Tue02:14 1.0 m15:11 0.8 m08:42 1.9 m21:59 1.9 mWeak
    14 Wed04:06 1.1 m17:07 0.8 m10:19 1.9 m23:33 2.0 mWeak
    15 Thu05:50 1.0 m18:23 0.7 m11:47 2.1 mWeak
    16 Fri06:50 0.8 m19:17 0.5 m00:39 2.1 m12:50 2.2 mWeak
    17 Sat07:36 0.6 m20:01 0.4 m01:28 2.2 m13:40 2.4 mWeak
    18 Sun08:16 0.5 m20:41 0.3 m02:11 2.4 m14:24 2.5 mFair
    19 Mon08:53 0.3 m21:17 0.2 m02:49 2.4 m15:05 2.6 mFair
    20 Tue09:28 0.3 m21:50 0.3 m03:26 2.5 m15:44 2.6 mGood
    21 Wed10:02 0.3 m22:22 0.3 m04:01 2.5 m16:22 2.5 mGood
    22 Thu10:35 0.3 m22:53 0.5 m04:35 2.4 m16:59 2.4 mGood
    23 Fri11:09 0.4 m23:25 0.6 m05:08 2.3 m17:36 2.3 mGood
    24 Sat11:45 0.5 m23:57 0.8 m05:42 2.2 m18:14 2.1 mGood
    25 Sun12:23 0.7 m06:18 2.1 m18:55 1.9 mFair
    26 Mon00:35 0.9 m13:08 0.8 m06:59 2.0 m19:47 1.8 mWeak
    27 Tue01:22 1.1 m14:08 1.0 m07:53 1.9 m21:01 1.8 mWeak
    28 Wed02:30 1.2 m15:42 1.0 m09:12 1.8 m22:36 1.8 mWeak
    29 Thu04:33 1.2 m17:17 1.0 m10:47 1.8 m23:44 1.9 mWeak
    30 Fri05:50 1.1 m18:13 0.8 m11:54 1.9 mWeak
    Tide in May 2027 · forecast
    DayLow tideHigh tidePools
    01 Sat06:37 0.9 m18:56 0.7 m00:32 2.0 m12:42 2.1 mWeak
    02 Sun07:15 0.7 m19:34 0.5 m01:12 2.1 m13:23 2.2 mWeak
    03 Mon07:52 0.6 m20:11 0.4 m01:48 2.3 m14:02 2.4 mWeak
    04 Tue08:28 0.4 m20:48 0.3 m02:24 2.4 m14:41 2.5 mFair
    05 Wed09:06 0.3 m21:26 0.2 m03:01 2.5 m15:21 2.5 mGood
    06 Thu09:45 0.2 m22:06 0.3 m03:39 2.5 m16:02 2.6 mGood
    07 Fri10:25 0.2 m22:46 0.3 m04:18 2.5 m16:45 2.5 mGood
    08 Sat11:08 0.3 m23:29 0.5 m05:00 2.5 m17:32 2.4 mGood
    09 Sun11:55 0.3 m05:44 2.4 m18:22 2.3 mGood
    10 Mon00:16 0.7 m12:48 0.5 m06:34 2.3 m19:19 2.2 mFair
    11 Tue01:10 0.8 m13:51 0.6 m07:31 2.2 m20:27 2.1 mWeak
    12 Wed02:18 0.9 m15:12 0.7 m08:40 2.1 m21:45 2.0 mWeak
    13 Thu03:48 1.0 m16:39 0.7 m09:59 2.1 m23:00 2.0 mWeak
    14 Fri05:12 0.9 m17:49 0.7 m11:15 2.1 mWeak
    15 Sat06:14 0.8 m18:45 0.6 m00:03 2.1 m12:17 2.2 mWeak
    16 Sun07:03 0.7 m19:31 0.5 m00:54 2.2 m13:11 2.3 mWeak
    17 Mon07:47 0.6 m20:12 0.5 m01:39 2.2 m13:58 2.4 mWeak
    18 Tue08:27 0.5 m20:50 0.5 m02:20 2.3 m14:42 2.4 mFair
    19 Wed09:05 0.4 m21:25 0.5 m02:59 2.3 m15:23 2.4 mGood
    20 Thu09:42 0.3 m21:59 0.5 m03:36 2.4 m16:04 2.4 mGood
    21 Fri10:18 0.4 m22:33 0.6 m04:13 2.3 m16:43 2.3 mGood
    22 Sat10:55 0.4 m23:07 0.7 m04:50 2.3 m17:22 2.2 mGood
    23 Sun11:33 0.5 m23:43 0.8 m05:27 2.2 m18:02 2.1 mGood
    24 Mon12:12 0.6 m06:05 2.1 m18:42 2.0 mFair
    25 Tue00:22 0.9 m12:55 0.8 m06:46 2.0 m19:27 1.9 mFair
    26 Wed01:06 1.0 m13:44 0.8 m07:32 2.0 m20:17 1.9 mWeak
    27 Thu01:59 1.1 m14:42 0.9 m08:26 1.9 m21:17 1.9 mWeak
    28 Fri03:04 1.1 m15:50 0.9 m09:29 1.9 m22:21 1.9 mWeak
    29 Sat04:18 1.0 m16:57 0.8 m10:36 2.0 m23:21 2.0 mWeak
    30 Sun05:25 0.9 m17:55 0.7 m11:37 2.0 mWeak
    31 Mon06:21 0.8 m18:47 0.6 m00:14 2.1 m12:33 2.1 mWeak
    Tide in June 2027 · forecast
    DayLow tideHigh tidePools
    01 Tue07:11 0.6 m19:34 0.5 m01:02 2.2 m13:24 2.3 mWeak
    02 Wed07:58 0.4 m20:21 0.4 m01:49 2.3 m14:13 2.4 mWeak
    03 Thu08:44 0.3 m21:07 0.3 m02:34 2.4 m15:02 2.4 mFair
    04 Fri09:31 0.2 m21:52 0.3 m03:19 2.5 m15:50 2.5 mGood
    05 Sat10:17 0.1 m22:39 0.4 m04:05 2.5 m16:39 2.5 mGood
    06 Sun11:05 0.2 m23:26 0.5 m04:52 2.5 m17:29 2.4 mGood
    07 Mon11:55 0.2 m05:40 2.5 m18:20 2.4 mGood
    08 Tue00:14 0.6 m12:48 0.3 m06:30 2.4 m19:14 2.3 mFair
    09 Wed01:06 0.7 m13:45 0.5 m07:24 2.3 m20:11 2.2 mWeak
    10 Thu02:03 0.8 m14:49 0.6 m08:23 2.2 m21:12 2.1 mWeak
    11 Fri03:09 0.9 m15:58 0.7 m09:27 2.2 m22:16 2.0 mWeak
    12 Sat04:21 0.9 m17:07 0.7 m10:35 2.1 m23:19 2.0 mWeak
    13 Sun05:30 0.8 m18:08 0.7 m11:41 2.1 mWeak
    14 Mon06:29 0.8 m19:01 0.7 m00:17 2.0 m12:42 2.1 mWeak
    15 Tue07:21 0.7 m19:48 0.7 m01:08 2.1 m13:36 2.2 mWeak
    16 Wed08:08 0.6 m20:29 0.6 m01:55 2.1 m14:25 2.2 mWeak
    17 Thu08:50 0.5 m21:08 0.6 m02:38 2.2 m15:10 2.2 mFair
    18 Fri09:31 0.4 m21:45 0.6 m03:19 2.2 m15:52 2.2 mGood
    19 Sat10:09 0.4 m22:21 0.6 m03:59 2.3 m16:32 2.2 mGood
    20 Sun10:46 0.4 m22:56 0.6 m04:38 2.3 m17:10 2.2 mGood
    21 Mon11:22 0.4 m23:31 0.7 m05:15 2.3 m17:46 2.1 mGood
    22 Tue11:58 0.5 m05:51 2.2 m18:22 2.1 mGood
    23 Wed00:06 0.7 m12:34 0.6 m06:26 2.2 m18:57 2.0 mFair
    24 Thu00:43 0.8 m13:13 0.7 m07:03 2.1 m19:35 2.0 mFair
    25 Fri01:24 0.9 m13:56 0.7 m07:44 2.1 m20:18 2.0 mWeak
    26 Sat02:11 0.9 m14:46 0.8 m08:31 2.0 m21:09 1.9 mWeak
    27 Sun03:07 0.9 m15:45 0.8 m09:28 2.0 m22:08 1.9 mWeak
    28 Mon04:14 0.9 m16:52 0.8 m10:34 2.0 m23:14 2.0 mWeak
    29 Tue05:27 0.8 m18:02 0.7 m11:46 2.0 mWeak
    30 Wed06:36 0.6 m19:06 0.6 m00:20 2.0 m12:55 2.1 mWeak

    Source: Brazilian Navy tide table (Navy Hydrography Center) for the Port of Salvador, the official point closest to Morro. In Morro the tide can vary by a few minutes. Months marked as forecast were calculated by us with this data and will be replaced when the Navy publishes the next year. Use it to plan your tour, not to navigate. The pools also depend on the day's wind and sea, and the team confirms each date.

    How to use the tide table

    Morro de São Paulo usually has two high and two low tides a day, about six hours apart.

    The natural pools of Garapuá and Moreré form at low tide. If the tide is high at tour time, it's worth switching to a quad or private boat.

    At neap tide, when the difference between high and low is small, the water tends to be clearer for the clear kayak.

    See the Island Tour

    What's the best tide for the natural pools of Morro de São Paulo?

    Low tide near the end of the morning, because the Island Tour leaves at 09:30 and the Garapuá and Moreré pools form at low tide. The lower the tide, the better.

    Do you let me know if the day is bad?

    Yes. Before you pay, the team looks at the tide table for your day and tells you if it's good for the pools or if it's worth changing the date or the tour.

    Is this tide table official?

    Until December 2026, the times are from the Brazilian Navy's table for the Port of Salvador, the official point closest to Morro. In Morro it can vary by a few minutes. After that it's our own forecast, calculated with the same data, until the Navy publishes the next year.

    Can you see the bottom from the clear kayak at any tide?

    Visibility changes with the tide and is usually better at neap tide, the week when the table shows little difference between high and low.

    Already have a date? We'll check the tide for you

    Send us your travel date and the team tells you which tour suits the tide.

    Chat on WhatsApp
    Complete booking