
Morro de São Paulo tide table
See the good days for the natural pools. Before you pay, we check the tide for your day and tell you if it's worth changing.
Next good days for the pools
Very low tide near the end of the morning, at Island Tour time.
We couldn't load the tide right now. See the full table below.
Today's tide
The coral line marks the current time in Morro.
Full table, month by month
Low and high tide times and how the day is likely to be for the pools.
Tide in November 2026
| Day | Low tide | High tide | Pools |
|---|---|---|---|
| 01 Sun | 02:36 0.6 m15:10 1.0 m | 09:06 1.8 m21:34 1.9 m | Weak |
| 02 Mon | 04:06 0.7 m16:49 0.9 m | 10:36 1.8 m22:57 1.9 m | Weak |
| 03 Tue | 05:29 0.6 m17:59 0.8 m | 11:47 1.9 m | Weak |
| 04 Wed | 06:29 0.5 m18:47 0.7 m | 00:01 2.1 m12:42 2.0 m | Weak |
| 05 Thu | 07:14 0.4 m19:27 0.5 m | 00:55 2.2 m13:23 2.1 m | Weak |
| 06 Fri | 07:57 0.3 m20:04 0.4 m | 01:42 2.3 m14:02 2.2 m | Weak |
| 07 Sat | 08:31 0.3 m20:44 0.3 m | 02:23 2.3 m14:42 2.3 m | Fair |
| 08 Sun | 09:04 0.3 m21:17 0.3 m | 03:02 2.3 m15:14 2.3 m | Good |
| 09 Mon | 09:40 0.3 m21:53 0.3 m | 03:42 2.3 m15:49 2.3 m | Good |
| 10 Tue | 10:08 0.3 m22:25 0.3 m | 04:16 2.2 m16:19 2.2 m | Good |
| 11 Wed | 10:42 0.4 m22:59 0.4 m | 04:51 2.2 m16:55 2.2 m | Good |
| 12 Thu | 11:10 0.6 m23:31 0.5 m | 05:23 2.1 m17:25 2.1 m | Good |
| 13 Fri | 11:44 0.7 m | 05:59 2.0 m18:02 2.0 m | Fair |
| 14 Sat | 00:06 0.6 m12:17 0.8 m | 06:38 1.9 m18:46 1.9 m | Weak |
| 15 Sun | 00:49 0.7 m13:06 0.9 m | 07:25 1.8 m19:40 1.8 m | Weak |
| 16 Mon | 01:49 0.8 m14:23 1.0 m | 08:34 1.7 m20:51 1.8 m | Weak |
| 17 Tue | 03:06 0.9 m16:01 1.0 m | 09:57 1.7 m22:06 1.8 m | Weak |
| 18 Wed | 04:29 0.8 m17:10 0.9 m | 11:10 1.8 m23:14 1.9 m | Weak |
| 19 Thu | 05:36 0.7 m18:04 0.7 m | 12:04 1.9 m | Weak |
| 20 Fri | 06:27 0.6 m18:51 0.6 m | 00:10 2.0 m12:51 2.1 m | Weak |
| 21 Sat | 07:12 0.4 m19:34 0.4 m | 01:01 2.2 m13:32 2.2 m | Weak |
| 22 Sun | 07:59 0.3 m20:17 0.2 m | 01:47 2.3 m14:12 2.3 m | Weak |
| 23 Mon | 08:42 0.2 m21:02 0.1 m | 02:34 2.4 m14:57 2.4 m | Fair |
| 24 Tue | 09:25 0.1 m21:51 0.0 m | 03:19 2.5 m15:40 2.4 m | Good |
| 25 Wed | 10:08 0.2 m22:38 0.0 m | 04:08 2.5 m16:23 2.4 m | Good |
| 26 Thu | 10:55 0.3 m23:27 0.1 m | 04:59 2.4 m17:10 2.4 m | Good |
| 27 Fri | 11:42 0.4 m | 05:49 2.3 m18:02 2.3 m | Good |
| 28 Sat | 00:19 0.2 m12:32 0.6 m | 06:42 2.2 m18:57 2.2 m | Fair |
| 29 Sun | 01:16 0.4 m13:29 0.8 m | 07:40 2.0 m19:59 2.1 m | Fair |
| 30 Mon | 02:16 0.5 m14:36 0.9 m | 08:44 1.9 m21:04 2.0 m | Weak |
Tide in December 2026
| Day | Low tide | High tide | Pools |
|---|---|---|---|
| 01 Tue | 03:23 0.6 m15:51 0.9 m | 09:51 1.9 m22:10 2.0 m | Weak |
| 02 Wed | 04:36 0.7 m17:02 0.8 m | 10:59 1.9 m23:17 2.0 m | Weak |
| 03 Thu | 05:44 0.7 m18:04 0.8 m | 11:59 1.9 m | Weak |
| 04 Fri | 06:42 0.6 m18:57 0.7 m | 00:17 2.0 m12:49 2.0 m | Weak |
| 05 Sat | 07:27 0.6 m19:42 0.5 m | 01:12 2.1 m13:34 2.1 m | Weak |
| 06 Sun | 08:08 0.5 m20:23 0.4 m | 02:02 2.1 m14:14 2.1 m | Weak |
| 07 Mon | 08:47 0.5 m21:02 0.4 m | 02:49 2.1 m14:55 2.2 m | Fair |
| 08 Tue | 09:19 0.4 m21:40 0.3 m | 03:27 2.1 m15:29 2.2 m | Good |
| 09 Wed | 09:55 0.4 m22:12 0.3 m | 04:04 2.1 m16:02 2.2 m | Good |
| 10 Thu | 10:25 0.5 m22:47 0.3 m | 04:38 2.1 m16:38 2.2 m | Good |
| 11 Fri | 10:59 0.5 m23:19 0.4 m | 05:10 2.1 m17:10 2.2 m | Good |
| 12 Sat | 11:31 0.6 m23:57 0.5 m | 05:46 2.1 m17:49 2.1 m | Fair |
| 13 Sun | 12:04 0.7 m | 06:19 2.0 m18:27 2.1 m | Fair |
| 14 Mon | 00:34 0.6 m12:46 0.8 m | 07:01 1.9 m19:10 2.0 m | Fair |
| 15 Tue | 01:17 0.7 m13:36 0.9 m | 07:47 1.9 m20:02 2.0 m | Weak |
| 16 Wed | 02:10 0.7 m14:42 0.9 m | 08:46 1.8 m21:04 1.9 m | Weak |
| 17 Thu | 03:12 0.8 m15:55 0.9 m | 09:53 1.8 m22:08 1.9 m | Weak |
| 18 Fri | 04:23 0.7 m17:02 0.8 m | 11:01 1.9 m23:14 2.0 m | Weak |
| 19 Sat | 05:32 0.7 m18:06 0.7 m | 12:01 1.9 m | Weak |
| 20 Sun | 06:36 0.6 m19:04 0.5 m | 00:17 2.0 m12:57 2.1 m | Weak |
| 21 Mon | 07:34 0.4 m20:01 0.3 m | 01:19 2.1 m13:49 2.2 m | Weak |
| 22 Tue | 08:27 0.3 m20:55 0.1 m | 02:16 2.3 m14:40 2.3 m | Fair |
| 23 Wed | 09:17 0.3 m21:46 0.0 m | 03:10 2.4 m15:27 2.4 m | Good |
| 24 Thu | 10:04 0.3 m22:36 -0.0 m | 04:04 2.4 m16:16 2.5 m | Good |
| 25 Fri | 10:53 0.3 m23:23 0.0 m | 04:55 2.5 m17:04 2.5 m | Good |
| 26 Sat | 11:36 0.3 m | 05:42 2.4 m17:55 2.5 m | Good |
| 27 Sun | 00:10 0.1 m12:19 0.5 m | 06:27 2.3 m18:44 2.4 m | Good |
| 28 Mon | 00:59 0.2 m13:02 0.6 m | 07:12 2.2 m19:32 2.3 m | Fair |
| 29 Tue | 01:46 0.4 m13:51 0.7 m | 08:02 2.0 m20:23 2.2 m | Weak |
| 30 Wed | 02:34 0.6 m14:46 0.8 m | 08:55 1.9 m21:21 2.0 m | Weak |
| 31 Thu | 03:31 0.8 m15:53 0.9 m | 09:57 1.8 m22:29 1.9 m | Weak |
Tide in January 2027 · forecast
| Day | Low tide | High tide | Pools |
|---|---|---|---|
| 01 Fri | 04:59 0.8 m17:26 0.9 m | 11:11 1.8 m23:44 1.9 m | Weak |
| 02 Sat | 06:07 0.8 m18:35 0.8 m | 12:15 1.8 m | Weak |
| 03 Sun | 07:05 0.8 m19:30 0.7 m | 00:50 1.9 m13:11 1.9 m | Weak |
| 04 Mon | 07:52 0.7 m20:16 0.5 m | 01:45 1.9 m13:59 2.0 m | Weak |
| 05 Tue | 08:33 0.6 m20:56 0.4 m | 02:32 2.0 m14:42 2.1 m | Fair |
| 06 Wed | 09:10 0.6 m21:33 0.3 m | 03:14 2.1 m15:21 2.2 m | Good |
| 07 Thu | 09:45 0.5 m22:07 0.3 m | 03:52 2.1 m15:58 2.2 m | Good |
| 08 Fri | 10:18 0.5 m22:40 0.3 m | 04:27 2.2 m16:32 2.3 m | Good |
| 09 Sat | 10:50 0.5 m23:12 0.3 m | 05:00 2.2 m17:05 2.3 m | Good |
| 10 Sun | 11:21 0.5 m23:44 0.3 m | 05:31 2.2 m17:36 2.3 m | Good |
| 11 Mon | 11:53 0.6 m | 06:02 2.2 m18:09 2.3 m | Good |
| 12 Tue | 00:17 0.4 m12:27 0.6 m | 06:35 2.1 m18:43 2.2 m | Fair |
| 13 Wed | 00:54 0.5 m13:04 0.7 m | 07:11 2.1 m19:23 2.1 m | Fair |
| 14 Thu | 01:35 0.6 m13:49 0.7 m | 07:53 2.0 m20:10 2.0 m | Weak |
| 15 Fri | 02:24 0.7 m14:45 0.8 m | 08:45 1.9 m21:10 1.9 m | Weak |
| 16 Sat | 03:25 0.8 m15:58 0.8 m | 09:49 1.9 m22:27 1.9 m | Weak |
| 17 Sun | 04:45 0.8 m17:31 0.7 m | 11:09 1.9 m23:58 1.9 m | Weak |
| 18 Mon | 06:15 0.7 m18:55 0.6 m | 12:31 2.0 m | Weak |
| 19 Tue | 07:28 0.6 m19:59 0.3 m | 01:16 2.0 m13:37 2.1 m | Weak |
| 20 Wed | 08:25 0.5 m20:52 0.1 m | 02:18 2.2 m14:33 2.3 m | Fair |
| 21 Thu | 09:14 0.3 m21:40 0.0 m | 03:10 2.3 m15:22 2.5 m | Good |
| 22 Fri | 09:59 0.2 m22:25 -0.1 m | 03:57 2.5 m16:08 2.6 m | Good |
| 23 Sat | 10:41 0.2 m23:07 -0.1 m | 04:42 2.5 m16:52 2.6 m | Good |
| 24 Sun | 11:20 0.2 m23:48 0.0 m | 05:24 2.5 m17:34 2.6 m | Good |
| 25 Mon | 11:58 0.3 m | 06:05 2.4 m18:16 2.5 m | Good |
| 26 Tue | 00:28 0.2 m12:35 0.4 m | 06:44 2.3 m18:58 2.4 m | Good |
| 27 Wed | 01:07 0.4 m13:13 0.6 m | 07:24 2.1 m19:41 2.2 m | Fair |
| 28 Thu | 01:47 0.6 m13:54 0.7 m | 08:06 2.0 m20:30 2.0 m | Weak |
| 29 Fri | 02:31 0.8 m14:47 0.9 m | 08:55 1.8 m21:33 1.8 m | Weak |
| 30 Sat | 03:32 1.0 m16:15 0.9 m | 10:04 1.7 m23:05 1.7 m | Weak |
| 31 Sun | 05:22 1.0 m18:12 0.9 m | 11:37 1.7 m | Weak |
Tide in February 2027 · forecast
| Day | Low tide | High tide | Pools |
|---|---|---|---|
| 01 Mon | 06:48 1.0 m19:19 0.8 m | 00:33 1.7 m12:52 1.8 m | Weak |
| 02 Tue | 07:43 0.9 m20:07 0.6 m | 01:36 1.8 m13:47 1.9 m | Weak |
| 03 Wed | 08:25 0.7 m20:45 0.5 m | 02:23 1.9 m14:30 2.0 m | Fair |
| 04 Thu | 09:00 0.6 m21:19 0.3 m | 03:01 2.1 m15:08 2.2 m | Fair |
| 05 Fri | 09:32 0.5 m21:51 0.2 m | 03:36 2.2 m15:42 2.3 m | Good |
| 06 Sat | 10:02 0.4 m22:21 0.2 m | 04:07 2.3 m16:13 2.4 m | Good |
| 07 Sun | 10:30 0.3 m22:50 0.2 m | 04:37 2.4 m16:43 2.5 m | Good |
| 08 Mon | 10:59 0.3 m23:20 0.2 m | 05:05 2.4 m17:13 2.5 m | Good |
| 09 Tue | 11:28 0.4 m23:51 0.3 m | 05:34 2.4 m17:43 2.4 m | Good |
| 10 Wed | 12:00 0.4 m | 06:05 2.3 m18:16 2.4 m | Good |
| 11 Thu | 00:24 0.4 m12:35 0.5 m | 06:38 2.2 m18:53 2.3 m | Good |
| 12 Fri | 01:01 0.5 m13:16 0.6 m | 07:17 2.1 m19:38 2.1 m | Fair |
| 13 Sat | 01:45 0.7 m14:08 0.7 m | 08:04 2.0 m20:35 1.9 m | Weak |
| 14 Sun | 02:42 0.8 m15:19 0.8 m | 09:07 1.9 m21:58 1.8 m | Weak |
| 15 Mon | 04:07 0.9 m17:12 0.8 m | 10:37 1.8 m23:50 1.8 m | Weak |
| 16 Tue | 06:10 0.9 m18:53 0.6 m | 12:18 1.9 m | Weak |
| 17 Wed | 07:27 0.7 m19:55 0.4 m | 01:14 2.0 m13:29 2.1 m | Weak |
| 18 Thu | 08:20 0.5 m20:44 0.2 m | 02:12 2.2 m14:23 2.3 m | Fair |
| 19 Fri | 09:04 0.3 m21:28 0.0 m | 02:59 2.4 m15:09 2.5 m | Good |
| 20 Sat | 09:43 0.2 m22:08 -0.1 m | 03:42 2.5 m15:52 2.7 m | Good |
| 21 Sun | 10:20 0.2 m22:46 -0.0 m | 04:21 2.5 m16:32 2.7 m | Good |
| 22 Mon | 10:55 0.2 m23:22 0.1 m | 04:59 2.5 m17:11 2.7 m | Good |
| 23 Tue | 11:29 0.2 m23:56 0.2 m | 05:35 2.5 m17:49 2.6 m | Good |
| 24 Wed | 12:02 0.4 m | 06:09 2.3 m18:26 2.4 m | Good |
| 25 Thu | 00:28 0.4 m12:35 0.5 m | 06:43 2.2 m19:04 2.2 m | Good |
| 26 Fri | 01:00 0.6 m13:11 0.7 m | 07:18 2.0 m19:45 2.0 m | Fair |
| 27 Sat | 01:35 0.8 m13:56 0.9 m | 07:58 1.8 m20:39 1.8 m | Weak |
| 28 Sun | 02:21 1.0 m15:05 1.0 m | 08:55 1.7 m22:24 1.6 m | Weak |
Tide in March 2027 · forecast
| Day | Low tide | High tide | Pools |
|---|---|---|---|
| 01 Mon | 03:54 1.2 m17:49 1.0 m | 10:56 1.6 m | Weak |
| 02 Tue | 06:33 1.1 m19:02 0.9 m | 00:16 1.7 m12:31 1.7 m | Weak |
| 03 Wed | 07:27 0.9 m19:47 0.7 m | 01:19 1.8 m13:27 1.9 m | Weak |
| 04 Thu | 08:05 0.8 m20:22 0.5 m | 02:02 2.0 m14:09 2.1 m | Weak |
| 05 Fri | 08:37 0.6 m20:54 0.4 m | 02:37 2.1 m14:44 2.3 m | Fair |
| 06 Sat | 09:07 0.5 m21:24 0.2 m | 03:08 2.3 m15:16 2.4 m | Good |
| 07 Sun | 09:35 0.3 m21:53 0.2 m | 03:38 2.4 m15:46 2.5 m | Good |
| 08 Mon | 10:04 0.3 m22:22 0.1 m | 04:07 2.5 m16:16 2.6 m | Good |
| 09 Tue | 10:33 0.3 m22:53 0.1 m | 04:36 2.5 m16:46 2.6 m | Good |
| 10 Wed | 11:03 0.3 m23:24 0.2 m | 05:06 2.5 m17:18 2.5 m | Good |
| 11 Thu | 11:36 0.3 m23:58 0.4 m | 05:37 2.4 m17:53 2.4 m | Good |
| 12 Fri | 12:12 0.4 m | 06:12 2.3 m18:32 2.3 m | Good |
| 13 Sat | 00:35 0.5 m12:54 0.6 m | 06:51 2.2 m19:19 2.1 m | Fair |
| 14 Sun | 01:19 0.7 m13:47 0.7 m | 07:39 2.0 m20:20 1.9 m | Weak |
| 15 Mon | 02:18 0.9 m15:04 0.8 m | 08:44 1.9 m21:54 1.8 m | Weak |
| 16 Tue | 03:56 1.0 m17:16 0.8 m | 10:25 1.8 m23:50 1.9 m | Weak |
| 17 Wed | 06:10 1.0 m18:45 0.6 m | 12:08 1.9 m | Weak |
| 18 Thu | 07:16 0.8 m19:41 0.4 m | 01:03 2.0 m13:15 2.2 m | Weak |
| 19 Fri | 08:03 0.6 m20:27 0.2 m | 01:55 2.2 m14:05 2.4 m | Weak |
| 20 Sat | 08:43 0.4 m21:07 0.1 m | 02:39 2.4 m14:49 2.6 m | Fair |
| 21 Sun | 09:20 0.3 m21:44 0.1 m | 03:18 2.5 m15:30 2.7 m | Good |
| 22 Mon | 09:54 0.2 m22:19 0.1 m | 03:55 2.5 m16:09 2.7 m | Good |
| 23 Tue | 10:28 0.2 m22:52 0.2 m | 04:30 2.5 m16:46 2.7 m | Good |
| 24 Wed | 11:00 0.2 m23:23 0.3 m | 05:03 2.5 m17:22 2.5 m | Good |
| 25 Thu | 11:32 0.3 m23:52 0.5 m | 05:36 2.4 m17:58 2.4 m | Good |
| 26 Fri | 12:05 0.5 m | 06:08 2.2 m18:34 2.2 m | Good |
| 27 Sat | 00:23 0.7 m12:41 0.7 m | 06:41 2.0 m19:14 1.9 m | Fair |
| 28 Sun | 00:57 0.9 m13:25 0.9 m | 07:20 1.9 m20:05 1.8 m | Weak |
| 29 Mon | 01:41 1.1 m14:29 1.0 m | 08:14 1.8 m21:43 1.6 m | Weak |
| 30 Tue | 02:58 1.2 m17:04 1.1 m | 10:04 1.7 m23:41 1.7 m | Weak |
| 31 Wed | 05:56 1.2 m18:23 0.9 m | 11:54 1.8 m | Weak |
Tide in April 2027 · forecast
| Day | Low tide | High tide | Pools |
|---|---|---|---|
| 01 Thu | 06:52 1.0 m19:09 0.8 m | 00:43 1.8 m12:51 1.9 m | Weak |
| 02 Fri | 07:30 0.8 m19:45 0.6 m | 01:26 2.0 m13:33 2.1 m | Weak |
| 03 Sat | 08:02 0.7 m20:18 0.4 m | 02:00 2.2 m14:08 2.3 m | Weak |
| 04 Sun | 08:32 0.5 m20:49 0.3 m | 02:32 2.3 m14:41 2.4 m | Fair |
| 05 Mon | 09:03 0.4 m21:21 0.2 m | 03:02 2.4 m15:13 2.5 m | Good |
| 06 Tue | 09:34 0.3 m21:53 0.1 m | 03:33 2.5 m15:47 2.6 m | Good |
| 07 Wed | 10:07 0.2 m22:27 0.2 m | 04:06 2.5 m16:21 2.6 m | Good |
| 08 Thu | 10:41 0.2 m23:02 0.3 m | 04:39 2.5 m16:58 2.6 m | Good |
| 09 Fri | 11:18 0.3 m23:39 0.4 m | 05:15 2.5 m17:38 2.5 m | Good |
| 10 Sat | 11:58 0.4 m | 05:53 2.4 m18:22 2.3 m | Good |
| 11 Sun | 00:20 0.6 m12:45 0.5 m | 06:37 2.2 m19:15 2.1 m | Good |
| 12 Mon | 01:08 0.8 m13:44 0.7 m | 07:30 2.1 m20:24 2.0 m | Weak |
| 13 Tue | 02:14 1.0 m15:11 0.8 m | 08:42 1.9 m21:59 1.9 m | Weak |
| 14 Wed | 04:06 1.1 m17:07 0.8 m | 10:19 1.9 m23:33 2.0 m | Weak |
| 15 Thu | 05:50 1.0 m18:23 0.7 m | 11:47 2.1 m | Weak |
| 16 Fri | 06:50 0.8 m19:17 0.5 m | 00:39 2.1 m12:50 2.2 m | Weak |
| 17 Sat | 07:36 0.6 m20:01 0.4 m | 01:28 2.2 m13:40 2.4 m | Weak |
| 18 Sun | 08:16 0.5 m20:41 0.3 m | 02:11 2.4 m14:24 2.5 m | Fair |
| 19 Mon | 08:53 0.3 m21:17 0.2 m | 02:49 2.4 m15:05 2.6 m | Fair |
| 20 Tue | 09:28 0.3 m21:50 0.3 m | 03:26 2.5 m15:44 2.6 m | Good |
| 21 Wed | 10:02 0.3 m22:22 0.3 m | 04:01 2.5 m16:22 2.5 m | Good |
| 22 Thu | 10:35 0.3 m22:53 0.5 m | 04:35 2.4 m16:59 2.4 m | Good |
| 23 Fri | 11:09 0.4 m23:25 0.6 m | 05:08 2.3 m17:36 2.3 m | Good |
| 24 Sat | 11:45 0.5 m23:57 0.8 m | 05:42 2.2 m18:14 2.1 m | Good |
| 25 Sun | 12:23 0.7 m | 06:18 2.1 m18:55 1.9 m | Fair |
| 26 Mon | 00:35 0.9 m13:08 0.8 m | 06:59 2.0 m19:47 1.8 m | Weak |
| 27 Tue | 01:22 1.1 m14:08 1.0 m | 07:53 1.9 m21:01 1.8 m | Weak |
| 28 Wed | 02:30 1.2 m15:42 1.0 m | 09:12 1.8 m22:36 1.8 m | Weak |
| 29 Thu | 04:33 1.2 m17:17 1.0 m | 10:47 1.8 m23:44 1.9 m | Weak |
| 30 Fri | 05:50 1.1 m18:13 0.8 m | 11:54 1.9 m | Weak |
Tide in May 2027 · forecast
| Day | Low tide | High tide | Pools |
|---|---|---|---|
| 01 Sat | 06:37 0.9 m18:56 0.7 m | 00:32 2.0 m12:42 2.1 m | Weak |
| 02 Sun | 07:15 0.7 m19:34 0.5 m | 01:12 2.1 m13:23 2.2 m | Weak |
| 03 Mon | 07:52 0.6 m20:11 0.4 m | 01:48 2.3 m14:02 2.4 m | Weak |
| 04 Tue | 08:28 0.4 m20:48 0.3 m | 02:24 2.4 m14:41 2.5 m | Fair |
| 05 Wed | 09:06 0.3 m21:26 0.2 m | 03:01 2.5 m15:21 2.5 m | Good |
| 06 Thu | 09:45 0.2 m22:06 0.3 m | 03:39 2.5 m16:02 2.6 m | Good |
| 07 Fri | 10:25 0.2 m22:46 0.3 m | 04:18 2.5 m16:45 2.5 m | Good |
| 08 Sat | 11:08 0.3 m23:29 0.5 m | 05:00 2.5 m17:32 2.4 m | Good |
| 09 Sun | 11:55 0.3 m | 05:44 2.4 m18:22 2.3 m | Good |
| 10 Mon | 00:16 0.7 m12:48 0.5 m | 06:34 2.3 m19:19 2.2 m | Fair |
| 11 Tue | 01:10 0.8 m13:51 0.6 m | 07:31 2.2 m20:27 2.1 m | Weak |
| 12 Wed | 02:18 0.9 m15:12 0.7 m | 08:40 2.1 m21:45 2.0 m | Weak |
| 13 Thu | 03:48 1.0 m16:39 0.7 m | 09:59 2.1 m23:00 2.0 m | Weak |
| 14 Fri | 05:12 0.9 m17:49 0.7 m | 11:15 2.1 m | Weak |
| 15 Sat | 06:14 0.8 m18:45 0.6 m | 00:03 2.1 m12:17 2.2 m | Weak |
| 16 Sun | 07:03 0.7 m19:31 0.5 m | 00:54 2.2 m13:11 2.3 m | Weak |
| 17 Mon | 07:47 0.6 m20:12 0.5 m | 01:39 2.2 m13:58 2.4 m | Weak |
| 18 Tue | 08:27 0.5 m20:50 0.5 m | 02:20 2.3 m14:42 2.4 m | Fair |
| 19 Wed | 09:05 0.4 m21:25 0.5 m | 02:59 2.3 m15:23 2.4 m | Good |
| 20 Thu | 09:42 0.3 m21:59 0.5 m | 03:36 2.4 m16:04 2.4 m | Good |
| 21 Fri | 10:18 0.4 m22:33 0.6 m | 04:13 2.3 m16:43 2.3 m | Good |
| 22 Sat | 10:55 0.4 m23:07 0.7 m | 04:50 2.3 m17:22 2.2 m | Good |
| 23 Sun | 11:33 0.5 m23:43 0.8 m | 05:27 2.2 m18:02 2.1 m | Good |
| 24 Mon | 12:12 0.6 m | 06:05 2.1 m18:42 2.0 m | Fair |
| 25 Tue | 00:22 0.9 m12:55 0.8 m | 06:46 2.0 m19:27 1.9 m | Fair |
| 26 Wed | 01:06 1.0 m13:44 0.8 m | 07:32 2.0 m20:17 1.9 m | Weak |
| 27 Thu | 01:59 1.1 m14:42 0.9 m | 08:26 1.9 m21:17 1.9 m | Weak |
| 28 Fri | 03:04 1.1 m15:50 0.9 m | 09:29 1.9 m22:21 1.9 m | Weak |
| 29 Sat | 04:18 1.0 m16:57 0.8 m | 10:36 2.0 m23:21 2.0 m | Weak |
| 30 Sun | 05:25 0.9 m17:55 0.7 m | 11:37 2.0 m | Weak |
| 31 Mon | 06:21 0.8 m18:47 0.6 m | 00:14 2.1 m12:33 2.1 m | Weak |
Tide in June 2027 · forecast
| Day | Low tide | High tide | Pools |
|---|---|---|---|
| 01 Tue | 07:11 0.6 m19:34 0.5 m | 01:02 2.2 m13:24 2.3 m | Weak |
| 02 Wed | 07:58 0.4 m20:21 0.4 m | 01:49 2.3 m14:13 2.4 m | Weak |
| 03 Thu | 08:44 0.3 m21:07 0.3 m | 02:34 2.4 m15:02 2.4 m | Fair |
| 04 Fri | 09:31 0.2 m21:52 0.3 m | 03:19 2.5 m15:50 2.5 m | Good |
| 05 Sat | 10:17 0.1 m22:39 0.4 m | 04:05 2.5 m16:39 2.5 m | Good |
| 06 Sun | 11:05 0.2 m23:26 0.5 m | 04:52 2.5 m17:29 2.4 m | Good |
| 07 Mon | 11:55 0.2 m | 05:40 2.5 m18:20 2.4 m | Good |
| 08 Tue | 00:14 0.6 m12:48 0.3 m | 06:30 2.4 m19:14 2.3 m | Fair |
| 09 Wed | 01:06 0.7 m13:45 0.5 m | 07:24 2.3 m20:11 2.2 m | Weak |
| 10 Thu | 02:03 0.8 m14:49 0.6 m | 08:23 2.2 m21:12 2.1 m | Weak |
| 11 Fri | 03:09 0.9 m15:58 0.7 m | 09:27 2.2 m22:16 2.0 m | Weak |
| 12 Sat | 04:21 0.9 m17:07 0.7 m | 10:35 2.1 m23:19 2.0 m | Weak |
| 13 Sun | 05:30 0.8 m18:08 0.7 m | 11:41 2.1 m | Weak |
| 14 Mon | 06:29 0.8 m19:01 0.7 m | 00:17 2.0 m12:42 2.1 m | Weak |
| 15 Tue | 07:21 0.7 m19:48 0.7 m | 01:08 2.1 m13:36 2.2 m | Weak |
| 16 Wed | 08:08 0.6 m20:29 0.6 m | 01:55 2.1 m14:25 2.2 m | Weak |
| 17 Thu | 08:50 0.5 m21:08 0.6 m | 02:38 2.2 m15:10 2.2 m | Fair |
| 18 Fri | 09:31 0.4 m21:45 0.6 m | 03:19 2.2 m15:52 2.2 m | Good |
| 19 Sat | 10:09 0.4 m22:21 0.6 m | 03:59 2.3 m16:32 2.2 m | Good |
| 20 Sun | 10:46 0.4 m22:56 0.6 m | 04:38 2.3 m17:10 2.2 m | Good |
| 21 Mon | 11:22 0.4 m23:31 0.7 m | 05:15 2.3 m17:46 2.1 m | Good |
| 22 Tue | 11:58 0.5 m | 05:51 2.2 m18:22 2.1 m | Good |
| 23 Wed | 00:06 0.7 m12:34 0.6 m | 06:26 2.2 m18:57 2.0 m | Fair |
| 24 Thu | 00:43 0.8 m13:13 0.7 m | 07:03 2.1 m19:35 2.0 m | Fair |
| 25 Fri | 01:24 0.9 m13:56 0.7 m | 07:44 2.1 m20:18 2.0 m | Weak |
| 26 Sat | 02:11 0.9 m14:46 0.8 m | 08:31 2.0 m21:09 1.9 m | Weak |
| 27 Sun | 03:07 0.9 m15:45 0.8 m | 09:28 2.0 m22:08 1.9 m | Weak |
| 28 Mon | 04:14 0.9 m16:52 0.8 m | 10:34 2.0 m23:14 2.0 m | Weak |
| 29 Tue | 05:27 0.8 m18:02 0.7 m | 11:46 2.0 m | Weak |
| 30 Wed | 06:36 0.6 m19:06 0.6 m | 00:20 2.0 m12:55 2.1 m | Weak |
Source: Brazilian Navy tide table (Navy Hydrography Center) for the Port of Salvador, the official point closest to Morro. In Morro the tide can vary by a few minutes. Months marked as forecast were calculated by us with this data and will be replaced when the Navy publishes the next year. Use it to plan your tour, not to navigate. The pools also depend on the day's wind and sea, and the team confirms each date.
How to use the tide table
Morro de São Paulo usually has two high and two low tides a day, about six hours apart.
The natural pools of Garapuá and Moreré form at low tide. If the tide is high at tour time, it's worth switching to a quad or private boat.
At neap tide, when the difference between high and low is small, the water tends to be clearer for the clear kayak.
What's the best tide for the natural pools of Morro de São Paulo?
Low tide near the end of the morning, because the Island Tour leaves at 09:30 and the Garapuá and Moreré pools form at low tide. The lower the tide, the better.
Do you let me know if the day is bad?
Yes. Before you pay, the team looks at the tide table for your day and tells you if it's good for the pools or if it's worth changing the date or the tour.
Is this tide table official?
Until December 2026, the times are from the Brazilian Navy's table for the Port of Salvador, the official point closest to Morro. In Morro it can vary by a few minutes. After that it's our own forecast, calculated with the same data, until the Navy publishes the next year.
Can you see the bottom from the clear kayak at any tide?
Visibility changes with the tide and is usually better at neap tide, the week when the table shows little difference between high and low.
Already have a date? We'll check the tide for you
Send us your travel date and the team tells you which tour suits the tide.
Chat on WhatsApp







